長宏專案管理顧問有限公司 PMP培訓績效
TEL : 886-7-588-8800
  帳號:
  密碼:
 
線上人數:36

 
 
今日訪客:0000199
當月訪客:0016222
累計訪客:1466188

專案經理雜誌官網
免費座談會
長宏Facebook粉絲團快點我加入吧!!
東吳大學推廣部
東海大學
財團法人自強工業科學基金會
ITPM
全國連線講座_免費
TKB數位學堂
專案管理的生活思維
中華人事主管協會
永誠諮詢顧問
Microsoft
PMI-TW台灣分會


]
 
   輔考政策
 
邀請大家一起確保PMP考試的公正性,若你週遭有人使用考古題或流傳考古題,也請直接將証物轉給PMI,反應給CustomerCare@Pmi.Org

We urge you to ensure the justice of the Certification Exam of Project Management. If you are suspicious of anyone using or passing down exam questions from precious real exams, please contact PMI (CustomerCare@Pmi.Org) with evidence or associate material.

roger PgMP
 
 
  12月 1月 2月 3月 4月 5月 考取
人數
班級
母數
班錄取率 60日錄取率 結業
天數
累計考上人數 6175 6260 6271 6361 6495 6564 -- -- -- -- --
當月考上人數 102 85 11 90 134 69 -- -- -- -- --
北69 0 0 0 0 0 26 26 30 86.7%   20
北68 0 0 0 0 2 35 38 51 74.5%   28
北67 0 0 0 1 31 4 36 56 64.3%   56
北66 0 0 0 31 23 0 54 58 93.1% 93.1% 62
中65 0 0 0 0 26 1 27 29 93.1%   55
南65 0 0 0 0 9 0 9 18 50%   56
高65 0 0 0 9 16 0 25 28 89.3% 89.3% 62
竹65 0 0 0 6 15 1 22 24 91.7% 91.7% 63
北65 0 0 2 31 1 0 34 42 81% 81% 84
北64 0 36 3 0 0 0 39 46 84.8% 84.8% 146
北63 29 14 1 1 0 0 46 58 79.3% 75.9% 160
北62 31 0 0 1 0 0 36 43 83.7% 81.4% 182
北61 1 0 0 0 1 0 36 42 85.7% 83.3% 224
北60 0 0 0 0 1 0 36 42 85.7% 83.3% 238
PDU60 0 0 2 0 0 0 5 8 62.5%   -54
北59 1 0 0 0 0 0 45 62 72.6% 66.1% 259
北58 0 0 0 0 0 0 49 51 96.1% 96.1% 293
北57 0 0 0 0 0 0 58 63 92.1% 92.1% 286
北56 0 0 0 0 0 0 60 65 92.3% 92.3% 308
北55 0 0 0 0 0 0 55 58 94.8% 89.7% 328
中54 0 7 3 0 0 0 10 23 43.5% 43.5% 132
北54 0 0 0 0 0 0 36 37 97.3% 97.3% 350
北53 0 0 0 0 0 0 59 66 89.4% 80.3% 364
高53 4 0 0 0 0 0 16 25 64% 64% 195
南53 1 13 0 0 0 0 15 22 68.2% 68.2% 153
中53 21 2 0 0 0 0 25 33 75.8% 75.8% 181
竹53 6 11 0 0 0 0 17 24 70.8% 70.8% 153
北52 0 0 0 0 0 0 60 64 93.8% 90.6% 391
高52 2 0 0 0 0 0 20 36 55.6% 50% 258
南52 1 0 0 1 0 0 16 23 69.6% 60.9% 224
中52 1 0 0 2 0 0 28 53 52.8% 47.2% 244
竹52 1 0 0 2 1 0 36 45 80% 71.1% 224
北51 0 0 0 1 0 0 60 63 95.2% 93.7% 420
竹51 0 0 0 0 0 0 41 50 82% 80% 322
高51 0 0 0 0 0 0 16 16 100% 100% 328
南51 0 0 0 0 0 0 23 25 92% 92% 301
中51 0 0 0 1 0 0 26 31 83.9% 80.6% 321
北50 0 0 0 0 0 0 59 63 93.7% 93.7% 454
高50 0 0 0 0 0 0 36 40 90% 90% 398
南50 0 0 0 0 0 0 50 57 87.7% 78.9% 399
竹50 0 0 0 0 0 0 40 46 87% 82.6% 419
中50 0 0 0 0 1 0 36 47 76.6% 70.2% 398
台積50 0 0 0 0 0 0 61 63 96.8% 90.5% 385
北49 0 0 0 0 0 0 37 55 67.3% 65.5% 490
北48 0 0 0 0 0 0 38 44 86.4% 84.1% 524
北47 0 0 0 0 0 0 43 46 93.5% 89.1% 546
北46 0 0 0 0 0 0 37 45 82.2% 80% 566
北45 0 0 0 0 0 0 57 62 91.9% 88.7% 595
北44 0 0 0 0 0 0 55 60 91.7% 88.3% 629
北43 0 0 0 0 0 0 47 51 92.2% 92.2% 651
北42 0 0 0 0 0 0 54 58 93.1% 93.1% 664
北41 0 0 0 0 0 0 49 52 94.2% 92.3% 700
北40 0 0 0 0 0 0 52 54 96.3% 90.7% 720
高40 0 0 0 0 0 0 24 31 77.4% 71% 483
高39 0 0 0 0 0 0 26 33 78.8% 78.8% 538
中39 0 0 0 0 0 0 32 43 74.4% 65.1% 489
北 39 0 0 0 0 0 0 59 61 96.7% 93.4% 735
高38 0 0 0 0 0 0 31 36 86.1% 77.8% 601
南38 0 0 0 0 0 0 22 31 71% 64.5% 567
中38 0 0 0 0 0 0 23 30 76.7% 73.3% 559
竹38 0 0 0 0 0 0 13 19 68.4% 68.4% 510
北38 0 0 0 0 0 0 55 61 90.2% 88.5% 748
羅技38 0 0 0 0 0 0 40 40 100% 100% 540
北37 0 0 0 0 0 0 51 60 85% 85% 756
高37 0 0 0 0 0 0 30 33 90.9% 90.9% 671
南37 0 0 0 0 0 0 28 34 82.4% 82.4% 644
中37 0 0 0 0 0 0 32 38 84.2% 81.6% 629
竹37 0 0 0 0 0 0 23 26 88.5% 84.6% 587
北36 0 0 0 0 0 0 56 63 88.9% 87.3% 812
高36 0 0 0 0 0 0 29 31 93.5% 93.5% 734
南36 0 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 82.4% 728
中36 0 0 0 0 0 0 34 38 89.5% 76.3% 699
竹36 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 83.3% 692
北35 0 0 0 0 1 0 52 55 94.5% 92.7% 839
北34 0 0 0 0 0 0 45 48 93.8% 87.5% 875
北33 0 0 0 0 0 0 54 55 98.2% 94.5% 909
北32 0 0 0 0 0 0 58 60 96.7% 96.7% 951
北31 0 0 0 0 0 0 50 56 89.3% 89.3% 994
中31 0 0 0 0 0 0 32 33 97% 93.9% 755
北30 0 0 0 0 0 0 56 59 94.9% 94.9% 1029
中30 0 0 0 0 0 0 29 30 96.7% 96.7% 839
南30 0 0 0 0 0 0 16 24 66.7% 58.3% 812
高30 0 0 0 0 0 0 23 31 74.2% 74.2% 804
竹30 0 0 0 0 0 0 40 45 88.9% 86.7% 762
北29 0 0 0 0 0 0 38 39 97.4% 97.4% 1057
中29 0 0 0 0 0 0 33 36 91.7% 86.1% 902
南29 0 0 0 0 0 0 26 29 89.7% 86.2% 924
高29 0 0 0 0 0 0 47 53 88.7% 88.7% 888
清大29 0 0 0 0 0 0 23 25 92% 88% 860
北28 0 0 0 0 0 0 57 59 96.6% 96.6% 1092
南28 0 0 0 0 0 0 25 30 83.3% 76.7% 1001
中28 0 0 0 0 0 0 41 48 85.4% 83.3% 972
高28 0 0 0 0 0 0 26 27 96.3% 92.6% 972
竹28 0 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 82.4% 944
北27 0 0 0 0 0 0 56 56 100% 100% 1120
中27 0 0 0 0 0 0 20 21 95.2% 90.5% 1049
高27 0 0 0 0 0 0 21 27 77.8% 74.1% 1042
竹27 0 0 0 0 0 0 16 17 94.1% 94.1% 1036
中華電信板橋1 0 0 0 0 0 0 59 60 98.3% 96.7% 1044
中華電信高雄2 0 0 0 0 0 0 30 38 78.9% 71.1% 1044
北26 0 0 0 0 0 0 59 60 98.3% 96.7% 1155
高26 0 0 0 0 0 0 46 49 93.9% 91.8% 1119
南26 0 0 0 0 0 0 22 26 84.6% 84.6% 1155
竹26 0 0 0 0 0 0 42 43 97.7% 97.7% 1112
中26 0 0 0 0 0 0 60 60 100% 100% 1126
奇美25 0 0 0 0 0 0 38 54 70.4% 61.1% 1185
北25 0 0 0 0 0 0 52 57 91.2% 87.7% 1196
北24 0 0 0 0 0 0 51 57 89.5% 82.5% 1225
北23 0 0 0 0 0 0 53 55 96.4% 92.7% 1253
北22 0 0 0 0 0 0 49 53 92.5% 88.7% 1294
北21 0 0 0 0 0 0 42 48 87.5% 83.3% 1337
北20 0 0 0 0 0 0 48 50 96% 84% 1379
北19 0 0 0 0 0 0 42 44 95.5% 95.5% 1400
竹19 0 0 0 0 0 0 12 15 80% 80% 1239
北18 0 0 0 0 0 0 49 49 100% 100% 1428
高18 0 0 0 0 0 0 35 36 97.2% 97.2% 1224
元智18 0 0 0 0 0 0 19 33 57.6% 42.4% 1323
台積18 0 0 0 0 0 0 42 43 97.7% 97.7% 1281
中18 0 0 0 0 0 0 25 26 96.2% 96.2% 1224
北17 0 0 0 0 0 0 45 49 91.8% 87.8% 1442
竹17 0 0 0 0 0 0 19 22 86.4% 86.4% 1358
中17 0 0 0 0 0 0 42 48 87.5% 85.4% 1287
高17 0 0 0 0 0 0 41 42 97.6% 88.1% 1308
南17 0 0 0 0 0 0 26 32 81.2% 75% 1260
北16 0 0 0 0 0 0 45 50 90% 86% 1498
竹16 0 0 0 0 0 0 38 40 95% 92.5% 1456
中16 0 0 0 0 0 0 52 57 91.2% 82.5% 1392
高16 0 0 0 0 0 0 34 37 91.9% 91.9% 1413
南16 0 0 0 0 0 0 30 32 93.8% 90.6% 1385
竹15 0 0 0 0 0 0 44 45 97.8% 88.9% 1567
中15 0 0 0 0 0 0 51 52 98.1% 98.1% 1496
高15 0 0 0 0 0 0 38 47 80.9% 80.9% 1476
北15 0 0 0 0 0 0 49 49 100% 98% 1568
南15 0 0 0 0 0 0 40 45 88.9% 86.7% 1470
北14 0 0 0 0 0 0 44 47 93.6% 78.7% 1603
高14 0 0 0 0 0 0 32 48 66.7% 64.6% 1581
高13 0 0 0 0 0 0 41 44 93.2% 86.4% 1595
北13 0 0 0 0 0 0 48 48 100% 95.8% 1617
北12 0 0 0 0 0 0 44 48 91.7% 81.2% 1673
高12 0 0 0 0 0 0 21 22 95.5% 90.9% 1665
北11 0 0 0 0 0 0 45 48 93.8% 91.7% 1750
高11 0 0 0 0 0 0 41 45 91.1% 91.1% 1686
中11 0 0 0 0 0 0 23 26 88.5% 84.6% 1588
北10 0 0 0 0 0 0 44 45 97.8% 95.6% 1778
高10 0 0 0 0 0 0 37 37 100% 100% 1763
中10 0 0 0 0 0 0 39 42 92.9% 88.1% 1644
竹10 0 0 0 0 0 0 24 27 88.9% 88.9% 1623
高9 0 0 0 0 0 0 36 41 87.8% 85.4% 1847
北9 0 0 0 0 0 0 47 48 97.9% 95.8% 1827
南9 0 0 0 0 0 0 14 16 87.5% 87.5% 1729
台積竹科9 0 0 0 0 0 0 41 41 100% 100% 1715
中9 0 0 0 0 0 0 23 27 85.2% 74.1% 1798
高8 0 0 0 0 0 0 26 31 83.9% 71% 1950
南8 0 0 0 0 0 0 32 36 88.9% 66.7% 1862
北8 0 0 0 0 0 0 39 42 92.9% 92.9% 1855
台積竹科8 0 0 0 0 0 0 42 42 100% 95.2% 1834
高7 0 0 0 0 0 0 24 29 82.8% 62.1% 2043
南7 0 0 0 0 0 0 20 20 100% 95% 1981
北7 0 0 0 0 0 0 27 27 100% 96.3% 1950
康寧中7 0 0 0 0 0 0 15 21 71.4% 57.1% 1973
北6 0 0 0 0 0 0 35 37 94.6% 64.9% 2030
南6 0 0 0 0 0 0 28 31 90.3% 58.1% 2079
高6 0 0 0 0 0 0 31 31 100% 74.2% 2106
高5 0 0 0 0 0 0 25 28 89.3% 35.7% 2183
南5 0 0 0 0 0 0 14 16 87.5% 75% 2163
北5 0 0 0 0 0 0 23 30 76.7% 26.7% 2142
高3 0 0 0 0 0 0 24 29 82.8% 20.7% 2246
北3 0 0 0 0 0 0 20 23 87% 34.8% 2226
中鋼高雄3 0 0 0 0 0 0 26 27 96.3% 25.9% 2233
台積南科3 0 0 0 0 0 0 22 25 88% 36% 2183
高2 0 0 0 0 0 0 14 17 82.4% 11.8% 2346
高2平日 0 0 0 0 0 0 16 20 80% 10% 2340
台積南科2 0 0 0 0 0 0 14 25 56% 8% 2289
台積南科1 0 0 0 0 0 0 9 23 39.1% 8.7% 2425

  ─ Top ─

 

今日到訪人數:1
累計到訪人數:5881

 

  長宏專案管理顧問有限公司 版權所有© 2005 PM-ABC. All Rights Reserved │ 地 址:高雄市804鼓山區建榮路158號
聯絡信箱:PMABC@mail.pm-abc.com.tw │ 電話:886-7-588-8800 傳真:886-7-588-8866 │ 建議解析度1024*768、IE5.0以上 │ 勝典製作
PMI, PMP, CAPM, PgMP, PMBOK and Registered Education Provider logo are registered marks of Project Management Institute, Inc