 |
 |
北183 PMP封神榜 ( 結業1031 天,錄取率達 59/65=90.8% ) |
|
| |
| |
封神榜人數:59位
|
| 第1組_無限上綱(林志隆 教練, 王芃方 組長): |
關荏元
,PMP 2024/8/10 | 蔡益桓
,PMP 2024/1/4 | 鍾佳芸
,PMP 2024/1/4 | 王芃方
,PMP 2024/1/3 | 張耿中
,PMP 2024/1/3 | 潘淳琪
,PMP 2023/12/22 | 李婉琳
,PMP 2023/12/22 |
黃孟德
,PMP 2023/12/19 |
| |
| 第2組_邊境牧羊犬(謝宏杰 教練, 鍾居翰 組長): |
黃莨育
,PMP 2024/2/17 | 吳東駿
,PMP 2024/1/11 | 張倍慈
,PMP 2024/1/10 | 劉庭瑋
,PMP 2024/1/9 | 鄭憲覬
,PMP 2024/1/4 | 施佳伶
,PMP 2024/1/4 | 陳美君
,PMP 2024/1/2 | 鍾居翰
,PMP 2024/1/2 | 王菀萱
,PMP 2023/12/28 | 朱閎逸
,PMP 2023/12/22 |
| |
| 第3組_落山瘋(胡明群 教練, 劉若芃 組長): |
廖育珮
,PMP 2024/1/16 | 許雅鈞
,PMP 2024/1/16 | 林子央
,PMP 2024/1/16 | 何宣儒
,PMP 2024/1/11 | 劉若芃
,PMP 2024/1/11 | 游惟喬
,PMP 2024/1/9 | 蔣紹禎
,PMP 2024/1/9 |
文佐瑋
,PMP 2024/1/9 |
鍾昌浩
,PMP 2024/1/9 | 徐碩輿
,PMP 2024/1/9 |
劉宥妊
,PMP 2024/1/4 |
| |
| 第4組_木標全員考上(李郁�� 教練, 林穎鑫 組長): |
游明翰
,PMP 2024/1/19 | 謝喬?
,PMP 2024/1/18 | 林穎鑫
,PMP 2024/1/8 | 謝佳辰
,PMP 2024/1/8 | 傅嘉珍
,PMP 2024/1/4 | 陳建德
,PMP 2024/1/4 | 林元凱
,PMP 2024/1/4 | 賴家駒
,PMP 2024/1/3 | 楊博任
,PMP 2024/1/3 | 蕭勝文
,PMP 2024/1/3 | 蔡承修
,PMP 2023/12/22 |
| |
| 第5組_蕭波塊(張智凱 教練, 林士堯 組長): |
范乙宣
,PMP 2024/1/17 |
黃智清
,PMP 2024/1/8 | 林倩如
,PMP 2024/1/8 |
連健甫
,PMP 2024/1/5 | 詹博兆
,PMP 2024/1/5 | 周筠樵
,PMP 2024/1/5 | 林士堯
,PMP 2024/1/5 | 熊淳琳
,PMP 2024/1/3 | 陳怡誠
,PMP 2023/12/29 |
| |
| 第6組_下馬威(廖婉婷 教練, 蔡宗哲 組長): |
蔡宗哲
,PMP 2024/8/10 | 林士鈞
,PMP 2024/1/11 | 楊憶華
,PMP 2024/1/4 | 李姿璇
,PMP 2024/1/4 |
曾繹霖
,PMP 2024/1/4 | 許雅晴
,PMP 2024/1/3 | 傅旋
,PMP 2024/1/3 | 林杭昱
,PMP 2024/1/3 | 藍于涵
,PMP 2024/1/2 |
賴威宇
,PMP 2024/1/2 |
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|