長宏專案管理顧問有限公司 PMP培訓績效
TEL : 886-7-588-8800
]
 
   輔考政策
 
邀請大家一起確保PMP考試的公正性,若你週遭有人使用考古題或流傳考古題,也請直接將証物轉給PMI,反應給CustomerCare@Pmi.Org

We urge you to ensure the justice of the Certification Exam of Project Management. If you are suspicious of anyone using or passing down exam questions from precious real exams, please contact PMI (CustomerCare@Pmi.Org) with evidence or associate material.

roger PgMP
 
 

各班培訓績效

  12月 1月 2月 3月 4月 5月 考取
人數
班級
母數
班錄取率 60日錄取率 結業
天數
累計考上人數 17420 17499 17576 17640 17678 17819 -- -- -- -- --
當月考上人數 89 79 77 64 38 141 -- -- -- -- --
線206 0 0 0 0 6 30 36 57 63.2%   38
中206 0 0 0 0 10 11 21 27 77.8%   37
中205 0 0 12 5 2 1 20 30 66.7% 56.7% 114
線205 0 0 9 31 1 0 41 61 67.2% 65.6% 101
北205 0 0 0 0 5 35 40 60 66.7%   38
竹205 0 0 0 0 0 27 27 33 81.8%   31
高205 0 0 0 0 0 8 8 25 32%   23
北204 0 0 25 3 0 1 29 35 82.9% 80% 121
北203 1 21 1 1 0 0 24 28 85.7% 78.6% 150
北202 44 3 0 3 0 0 50 56 89.3% 83.9% 177
北201 5 1 0 0 0 1 27 31 87.1% 80.6% 206
北200 0 0 0 0 0 0 38 44 86.4% 86.4% 247
線199 8 22 3 1 0 0 34 40 85% 82.5% 164
北199 1 1 0 0 1 0 38 47 80.9% 72.3% 276
中199 2 10 5 0 0 0 17 17 100% 100% 157
線198 3 1 0 0 0 0 31 40 77.5% 70% 226
北198 0 0 0 0 0 0 47 57 82.5% 80.7% 317
中198 2 3 0 1 0 0 18 18 100% 72.2% 212
高198 0 3 10 1 1 0 15 15 100% 93.3% 128
線197 0 0 2 0 0 0 26 36 72.2% 63.9% 290
北197 0 0 0 0 0 0 54 64 84.4% 75% 360
中197 0 0 0 0 0 0 31 31 100% 96.8% 275
高197 1 1 1 0 0 0 25 30 83.3% 70% 248
竹197 0 0 0 0 0 0 16 17 94.1% 88.2% 254
北196 0 0 0 0 0 0 33 42 78.6% 66.7% 402
竹196 0 0 0 0 0 0 14 18 77.8% 61.1% 332
線196 0 1 0 0 0 0 24 28 85.7% 67.9% 345
中196 0 0 0 0 0 0 16 23 69.6% 56.5% 353
高196 0 0 0 0 0 0 22 24 91.7% 62.5% 352
中195 0 0 0 0 0 0 23 31 74.2% 71% 429
北195 0 0 0 2 0 0 54 66 81.8% 71.2% 423
高195 0 0 0 0 0 0 13 19 68.4% 63.2% 423
竹195 0 1 0 0 0 0 16 22 72.7% 50% 402
線195 0 0 0 0 1 0 26 45 57.8% 48.9% 402
北194 0 0 0 1 1 0 27 37 73% 64.9% 471
北193 1 0 0 0 0 0 42 48 87.5% 75% 513
北192 0 0 0 0 0 0 42 50 84% 76% 549
中華電信學院專班6 2 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 82.4% 216
北191 0 0 0 0 0 0 33 39 84.6% 69.2% 604
中華電信學院專班5 12 0 0 0 1 0 47 50 94% 90% 225
北190 0 0 0 0 0 0 41 50 82% 72% 640
中華電信學院專班4 0 0 0 0 0 0 19 31 61.3% 54.8% 564
北189 0 0 0 0 0 0 19 29 65.5% 62.1% 667
高189 0 0 0 0 0 0 9 18 50% 38.9% 521
竹189 0 0 0 0 0 0 16 20 80% 80% 500
中189 0 1 0 0 0 0 16 24 66.7% 50% 555
中華電信學院專班3 0 0 0 0 0 0 46 52 88.5% 86.5% 673
北188 0 0 0 0 0 0 57 66 86.4% 83.3% 689
線188 0 0 0 0 0 0 12 22 54.5% 45.5% 507
高188 0 0 0 0 0 0 12 19 63.2% 47.4% 583
中188 0 0 0 0 0 0 17 21 81% 76.2% 619
北187 0 0 0 0 0 0 38 49 77.6% 71.4% 737
中187 0 0 0 0 0 0 11 18 61.1% 61.1% 696
線187 0 0 0 0 0 0 36 46 78.3% 67.4% 569
高187 0 0 0 0 0 0 12 19 63.2% 57.9% 668
竹187 0 0 0 0 0 0 11 14 78.6% 71.4% 646
北186 0 0 0 0 0 0 60 65 92.3% 89.2% 773
中186 0 0 0 0 0 0 19 20 95% 80% 765
竹186 0 0 0 0 0 0 19 23 82.6% 73.9% 724
線186 0 0 0 0 0 0 23 28 82.1% 78.6% 675
高186 0 0 0 0 0 0 8 25 32% 28% 738
中185 0 0 0 0 0 0 31 32 96.9% 96.9% 815
北185 0 0 0 0 0 0 41 47 87.2% 85.1% 821
竹185 0 0 0 0 0 0 22 29 75.9% 72.4% 787
線185 0 0 1 0 0 0 16 22 72.7% 68.2% 772
高185 0 0 0 0 0 0 15 20 75% 55% 794
北184 0 0 0 0 0 0 41 42 97.6% 97.6% 863
北183 0 0 0 0 0 0 59 65 90.8% 86.2% 891
北182 0 0 0 0 0 0 54 59 91.5% 91.5% 941
北181 0 0 0 0 0 0 61 62 98.4% 98.4% 975
北180 0 0 0 0 0 0 60 65 92.3% 90.8% 1025
竹180 0 0 0 0 0 0 15 17 88.2% 82.4% 863
中180 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 77.8% 898
線180 0 0 0 0 0 0 20 25 80% 72% 857
北179 0 0 0 0 0 0 44 44 100% 100% 1059
中179 0 0 0 0 0 0 30 31 96.8% 93.5% 969
高179 0 0 0 0 0 0 15 16 93.8% 87.5% 912
線179 0 0 0 0 0 0 40 60 66.7% 55% 919
北178 0 0 0 0 0 0 43 47 91.5% 89.4% 1095
竹178 0 0 0 0 0 0 14 16 87.5% 81.2% 1031
中178 0 0 0 0 0 0 18 29 62.1% 55.2% 1038
高178 0 0 0 0 0 0 22 24 91.7% 79.2% 1011
線178 0 0 0 0 0 0 34 39 87.2% 74.4% 997
中177 0 0 0 0 0 0 24 27 88.9% 74.1% 1123
北177 0 0 0 0 0 0 52 61 85.2% 80.3% 1122
竹177 0 0 0 0 0 0 10 15 66.7% 60% 1095
高177 0 0 0 0 0 0 18 22 81.8% 81.8% 1094
線177 0 0 0 0 0 0 42 48 87.5% 85.4% 1080
北176 0 0 0 0 0 0 53 63 84.1% 73% 1157
中176 0 0 0 0 0 0 12 18 66.7% 27.8% 1178
高176 0 0 0 0 0 0 15 17 88.2% 76.5% 1157
線176 0 0 0 0 0 0 40 51 78.4% 70.6% 1130
北175 0 0 0 0 0 0 29 35 82.9% 62.9% 1214
北174 0 0 0 0 0 0 34 46 73.9% 63% 1248
北173 0 0 0 0 0 0 48 66 72.7% 72.7% 1283
北172 0 0 0 0 0 0 28 42 66.7% 59.5% 1326
北171 0 0 0 0 0 0 44 50 88% 82% 1361
北170 0 0 0 0 0 0 38 46 82.6% 76.1% 1402
線上PMP170 0 0 0 0 0 0 42 52 80.8% 61.5% 1234
北169 0 0 0 0 0 0 65 69 94.2% 85.5% 1417
中169 0 0 0 0 0 0 7 11 63.6% 36.4% 1291
高169 0 0 0 0 0 0 17 26 65.4% 57.7% 1255
線上PMP169 0 0 0 0 0 0 42 50 84% 72% 1312
北168 0 0 0 0 0 0 61 81 75.3% 69.1% 1465
線上PMP6 0 0 0 0 0 0 52 63 82.5% 69.8% 1396
中168 0 0 0 0 0 0 14 15 93.3% 93.3% 1360
竹168 0 0 0 0 0 0 11 18 61.1% 55.6% 1332
高168 0 0 0 0 0 0 11 17 64.7% 64.7% 1326
北167 0 0 0 0 0 0 58 66 87.9% 81.8% 1501
中167 0 0 0 0 0 0 34 37 91.9% 81.1% 1431
竹167 0 0 0 0 0 0 13 17 76.5% 70.6% 1410
北166 0 0 0 0 0 0 56 61 91.8% 88.5% 1557
中166 0 0 0 0 0 0 20 26 76.9% 69.2% 1500
高166 0 0 0 0 0 0 10 13 76.9% 69.2% 1487
竹166 0 0 0 0 0 0 21 29 72.4% 65.5% 1493
南166 0 0 0 0 0 0 16 25 64% 48% 1466
線上PMP3 0 0 0 0 0 0 32 42 76.2% 59.5% 1528
凱納1 0 0 0 0 0 0 10 24 41.7% 37.5% 1466
盟創1 0 0 0 0 0 0 30 33 90.9% 90.9% 1383
線上PMP2 0 0 0 0 0 0 39 46 84.8% 80.4% 1605
北165 0 0 0 0 0 0 31 38 81.6% 78.9% 1619
北164 0 0 0 0 0 0 40 43 93% 90.7% 1647
北163 0 0 0 0 0 0 43 50 86% 84% 1704
北162 0 0 0 0 0 0 37 42 88.1% 83.3% 1738
竹162 0 0 0 0 0 0 10 13 76.9% 76.9% 1578
北161 0 0 0 0 0 0 54 56 96.4% 87.5% 1767
中161 0 0 0 0 0 0 20 24 83.3% 79.2% 1627
高161 0 0 0 0 0 0 10 17 58.8% 52.9% 1612
竹161 0 0 0 0 0 0 21 23 91.3% 91.3% 1668
北160 0 0 0 0 0 0 50 59 84.7% 67.8% 1787
中160 0 0 0 0 0 0 22 25 88% 88% 1703
高160 0 0 0 0 0 0 16 17 94.1% 76.5% 1683
北159 0 0 0 0 0 0 63 69 91.3% 88.4% 1837
中159 0 0 0 0 0 0 21 24 87.5% 75% 1788
高159 0 0 0 0 0 0 20 24 83.3% 83.3% 1766
北158 0 0 0 0 0 0 54 66 81.8% 69.7% 1864
竹158 0 0 0 0 0 0 25 40 62.5% 45% 1857
高158 0 0 0 0 0 0 26 30 86.7% 76.7% 1844
中158 0 0 0 0 0 0 31 41 75.6% 65.9% 1857
南158 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 72.2% 1795
北157 0 0 0 0 0 0 59 68 86.8% 83.8% 2012
北156 0 0 0 0 0 0 58 69 84.1% 84.1% 2032
北155 0 0 0 0 0 0 55 63 87.3% 77.8% 2089
北154 0 0 0 0 0 0 55 62 88.7% 80.6% 2130
高153 0 0 0 0 0 0 14 23 60.9% 52.2% 2046
中153 0 0 0 0 0 0 22 31 71% 67.7% 2005
竹153 0 0 0 0 0 0 27 38 71.1% 65.8% 2004
北152 0 0 0 0 0 0 50 62 80.6% 69.4% 2200
高152 0 0 0 0 0 0 14 17 82.4% 82.4% 2103
中152 0 0 0 0 0 0 24 30 80% 66.7% 2074
竹152 0 0 0 0 0 0 13 15 86.7% 86.7% 2096
中151 0 0 0 0 0 0 19 33 57.6% 51.5% 2193
高151 0 0 0 0 0 0 21 33 63.6% 57.6% 2179
北151 0 0 0 0 0 0 49 59 83.1% 71.2% 2222
竹151 0 0 0 0 0 0 6 13 46.2% 46.2% 2151
南151 0 0 0 0 0 0 7 12 58.3% 50% 2082
北150 0 0 0 0 0 0 56 65 86.2% 80% 2257
中150 0 0 0 0 0 0 18 31 58.1% 41.9% 2257
南150 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 50% 2285
高150 0 0 0 0 0 0 20 27 74.1% 44.4% 2250
竹150 0 0 0 0 0 0 15 24 62.5% 58.3% 2228
北149 0 0 0 0 0 0 31 37 83.8% 78.4% 2347
北148 0 0 0 0 0 0 38 53 71.7% 60.4% 2397
北147 0 0 0 0 0 0 49 69 71% 65.2% 2445
中147 0 0 0 0 0 0 24 32 75% 75% 2340
竹147 0 0 0 0 0 0 13 14 92.9% 78.6% 2334
北146 0 0 0 0 0 0 60 63 95.2% 79.4% 2502
中146 0 0 0 0 0 0 29 41 70.7% 58.5% 2432
竹146 0 0 0 0 0 0 14 18 77.8% 72.2% 2397
高146 0 0 0 0 0 0 12 14 85.7% 78.6% 2432
北145 0 0 0 0 0 0 54 65 83.1% 73.8% 2557
中145 0 0 0 0 0 0 15 27 55.6% 48.1% 2522
高145 0 0 0 0 0 0 11 13 84.6% 69.2% 2501
竹145 0 0 0 0 0 0 17 24 70.8% 62.5% 2495
南145 0 0 0 0 0 0 14 23 60.9% 47.8% 2474
中華電信學院專班2 0 0 0 0 0 0 34 52 65.4% 61.5% 2461
中144 0 0 0 0 0 0 12 19 63.2% 52.6% 2592
高144 0 0 0 0 0 0 20 23 87% 87% 2593
竹144 0 0 0 0 0 0 15 20 75% 70% 2586
北144 0 0 0 0 0 0 52 66 78.8% 72.7% 2593
摘金2019 0 0 0 0 0 0 1 1 100% 100% 2338
北143 0 0 0 0 0 0 36 41 87.8% 78% 2683
北142 0 0 0 0 0 0 49 65 75.4% 73.8% 2719
北141 0 0 0 0 0 0 37 41 90.2% 73.2% 2767
北140 0 0 0 0 0 0 45 56 80.4% 67.9% 2810
中140 0 0 0 0 0 0 6 15 40% 26.7% 2697
北139 0 0 0 0 0 0 29 40 72.5% 67.5% 2865
中139 0 0 0 0 0 0 11 16 68.8% 68.8% 2753
竹139 0 0 0 0 0 0 14 18 77.8% 72.2% 2648
高139 0 0 0 0 0 0 4 17 23.5% 17.6% 2711
北138 0 0 0 0 0 0 39 51 76.5% 72.5% 2887
高138 0 0 0 0 0 0 9 17 52.9% 47.1% 2809
中138 0 0 0 0 0 0 11 14 78.6% 78.6% 2823
竹138 0 0 0 0 0 0 7 11 63.6% 54.5% 2789
北137 0 0 0 0 0 0 43 60 71.7% 58.3% 2921
中137 0 0 0 0 0 0 13 22 59.1% 59.1% 2879
竹137 0 0 0 0 0 0 18 20 90% 80% 2858
高137 0 0 0 0 0 0 18 20 90% 75% 2872
北136 0 0 0 0 0 0 45 55 81.8% 72.7% 2964
中136 0 0 0 0 0 0 15 24 62.5% 58.3% 2956
高136 0 0 0 0 0 0 12 13 92.3% 61.5% 2956
竹136 0 0 0 0 0 0 13 19 68.4% 68.4% 2950
摘金2018 0 0 0 0 0 0 1 2 50% 50% 2703
北135 0 0 0 0 0 0 51 57 89.5% 84.2% 3054
中華電信學院專班 0 0 0 0 0 0 48 52 92.3% 92.3% 3035
北134 0 0 0 0 0 0 62 68 91.2% 86.8% 3104
北133 0 0 0 0 0 0 61 69 88.4% 79.7% 3145
北132 0 0 0 0 0 0 69 72 95.8% 91.7% 3195
中132 0 0 0 0 0 0 13 17 76.5% 76.5% 3047
北131 0 0 0 0 0 0 59 66 89.4% 87.9% 3236
竹131 0 0 0 0 0 0 5 11 45.5% 27.3% 3096
中131 0 0 0 0 0 0 21 36 58.3% 47.2% 3103
北130 0 0 0 0 0 0 56 58 96.6% 87.9% 3286
中130 0 0 0 0 0 0 31 36 86.1% 77.8% 3187
高130 0 0 0 0 0 0 16 23 69.6% 69.6% 3159
竹130 0 0 0 0 0 0 16 18 88.9% 83.3% 3167
台南叡得專班 0 0 0 0 0 0 4 14 28.6% 21.4% 3087
北129 0 0 0 0 0 0 61 61 100% 96.7% 3320
中129 0 0 0 0 0 0 18 23 78.3% 78.3% 3271
高129 0 0 0 0 0 0 21 26 80.8% 80.8% 3257
北128 0 0 0 0 0 0 57 67 85.1% 77.6% 3356
高128 0 0 0 0 0 0 13 13 100% 100% 3327
中128 0 0 0 0 0 0 22 27 81.5% 77.8% 3348
竹128 0 0 0 0 0 0 23 25 92% 84% 3328
北126 0 0 0 0 0 0 34 37 91.9% 81.1% 3446
北125 0 0 0 0 0 0 56 58 96.6% 94.8% 3467
北123 0 0 0 0 0 0 41 49 83.7% 79.6% 3523
北122 0 0 0 0 0 0 36 40 90% 90% 3559
北121 0 0 0 0 0 0 50 49 102% 98% 3593
北120 0 0 0 0 0 0 35 39 89.7% 84.6% 3615
中119 0 0 0 0 0 0 22 27 81.5% 77.8% 3440
北119 0 0 0 0 0 0 36 41 87.8% 85.4% 3656
北118 0 0 0 0 0 0 59 60 98.3% 95% 3685
竹118 0 0 0 0 0 0 16 16 100% 100% 3426
中118 0 0 0 0 0 0 19 19 100% 100% 3530
高118 0 0 0 0 0 0 6 10 60% 60% 3425
北117 0 0 0 0 0 0 47 52 90.4% 84.6% 3713
竹117 0 0 0 0 0 0 24 25 96% 88% 3495
高117 0 0 0 0 0 0 12 13 92.3% 92.3% 3502
中117 0 0 0 0 0 0 15 20 75% 60% 3593
100題117 0 0 0 0 0 0 5 80 6.2% 6.2% 1607
北116 0 0 0 0 0 0 32 32 100% 100% 3748
中116 0 0 0 0 0 0 18 23 78.3% 73.9% 3677
竹116 0 0 0 0 0 0 13 13 100% 100% 3587
高116 0 0 0 0 0 0 10 16 62.5% 43.8% 3586
北115 0 0 0 0 0 0 25 33 75.8% 60.6% 3776
中115 0 0 0 0 0 0 15 20 75% 65% 3740
竹115 0 0 0 0 0 0 18 20 90% 85% 3685
高115 0 0 0 0 0 0 23 27 85.2% 77.8% 3684
北114 0 0 0 0 0 0 25 29 86.2% 79.3% 3797
北113 0 0 0 0 0 0 39 44 88.6% 84.1% 3831
北112 0 0 0 0 0 0 40 47 85.1% 83% 3874
北111 0 0 0 0 0 0 45 53 84.9% 83% 3902
北110 0 0 0 0 0 0 46 54 85.2% 79.6% 3937
北109 0 0 0 0 0 0 49 53 92.5% 86.8% 3964
北108 0 0 0 0 0 0 57 66 86.4% 72.7% 3986
中108 0 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 79.4% 3810
北107 0 0 0 0 0 0 51 61 83.6% 80.3% 4020
中107 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 83.3% 3908
竹107 0 0 0 0 0 0 27 29 93.1% 72.4% 3839
高107 0 0 0 0 0 0 27 29 93.1% 93.1% 3866
北106 0 0 0 0 0 0 58 69 84.1% 73.9% 4049
中106 0 0 0 0 0 0 24 33 72.7% 63.6% 3964
高106 0 0 0 0 0 0 12 18 66.7% 50% 3978
竹106 0 0 0 0 0 0 27 30 90% 83.3% 3951
高105 0 0 0 0 0 0 14 14 100% 100% 4048
北105 0 0 0 0 0 0 25 31 80.6% 71% 4125
中105 0 0 0 0 0 0 25 29 86.2% 82.8% 4055
竹105 0 0 0 0 0 0 14 18 77.8% 77.8% 4056
南105 0 0 0 0 0 0 8 13 61.5% 61.5% 4000
北104 0 0 0 0 0 0 36 43 83.7% 81.4% 4139
北103 0 0 0 0 0 0 37 46 80.4% 80.4% 4168
北102 0 0 0 0 0 0 37 41 90.2% 87.8% 4202
北101 0 0 0 0 0 0 29 32 90.6% 90.6% 4224
北100 0 0 0 0 0 0 39 43 90.7% 83.7% 4252
中國聯華建築 0 0 0 0 0 0 14 17 82.4% 23.5% 4293
北99 0 0 0 0 0 0 59 67 88.1% 86.6% 4287
北98 0 0 0 0 0 0 48 48 100% 97.9% 4322
北97 0 0 0 0 0 0 33 38 86.8% 86.8% 4349
中97 0 0 0 0 0 0 13 17 76.5% 76.5% 4146
北96 0 0 0 0 0 0 56 61 91.8% 90.2% 4371
中96 0 0 0 0 0 0 26 36 72.2% 66.7% 4223
高96 0 0 0 0 0 0 26 34 76.5% 70.6% 4202
竹96 0 0 0 0 0 0 18 20 90% 75% 4195
北95 0 0 0 0 0 0 37 43 86% 79.1% 4412
中95 0 0 0 0 0 0 19 25 76% 76% 4300
高95 0 0 0 0 0 0 16 21 76.2% 57.1% 4293
竹95 0 0 0 0 0 0 16 19 84.2% 84.2% 4307
北94 0 0 0 0 0 0 66 66 100% 100% 4448
竹94 0 0 0 0 0 0 10 15 66.7% 66.7% 4385
中94 0 0 0 0 0 0 31 33 93.9% 90.9% 4391
高94 0 0 0 0 0 0 7 15 46.7% 26.7% 4370
中93 0 0 0 0 0 0 15 27 55.6% 51.9% 4475
北93 0 0 0 0 0 0 38 49 77.6% 77.6% 4468
高93 0 0 0 0 0 0 15 16 93.8% 93.8% 4447
遠距PMPeL93A 0 0 0 0 0 0 18 27 66.7% 51.9% 4164
遠距PMPeL93B 0 0 0 0 0 0 3 10 30% 30% 4164
北92 0 0 0 0 0 0 44 46 95.7% 87% 4518
北91 0 0 0 0 0 0 26 36 72.2% 66.7% 4545
北90 0 0 0 0 0 0 60 62 96.8% 96.8% 4567
北89 0 0 0 0 0 0 37 43 86% 86% 4601
北88 0 0 0 0 0 0 34 41 82.9% 82.9% 4622
北87 0 0 0 0 0 0 32 36 88.9% 88.9% 4658
北86 0 0 0 0 0 0 40 53 75.5% 67.9% 4679
北85 0 0 0 0 0 0 69 74 93.2% 93.2% 4720
北84 0 0 0 0 0 0 62 66 93.9% 93.9% 4742
中83 0 0 0 0 0 0 30 33 90.9% 87.9% 4573
南83 0 0 0 0 0 0 9 15 60% 60% 4511
竹 83 0 0 0 0 0 0 12 18 66.7% 55.6% 4566
高83 0 0 0 0 0 0 19 29 65.5% 62.1% 4559
北82 0 0 0 0 0 0 65 68 95.6% 91.2% 4776
海外PMPeL0 0 0 0 0 0 0 1 18 5.6% 5.6% 4529
高82 0 0 0 0 0 0 14 23 60.9% 56.5% 4636
竹82 0 0 0 0 0 0 27 29 93.1% 89.7% 4658
中82 0 0 0 0 0 0 27 34 79.4% 73.5% 4650
南82 0 0 0 0 0 0 12 17 70.6% 64.7% 4651
海外PMPeL82 0 0 0 0 0 0 6 13 46.2% 23.1% 4529
高81 0 0 0 0 0 0 17 18 94.4% 94.4% 4741
竹81 0 0 0 0 0 0 18 21 85.7% 85.7% 4749
中81 0 0 0 0 0 0 40 47 85.1% 78.7% 4748
北81 0 0 0 0 0 0 63 65 96.9% 95.4% 4811
竹80 0 0 0 0 0 0 21 26 80.8% 76.9% 4826
中80 0 0 0 0 0 0 38 43 88.4% 88.4% 4825
北80 0 0 0 0 0 0 39 41 95.1% 92.7% 4832
嘉藥80 0 0 0 0 0 0 22 30 73.3% 66.7% 4791
高80 0 0 0 0 0 0 20 21 95.2% 85.7% 4825
北79 0 0 0 0 0 0 42 46 91.3% 87% 4868
北78 0 0 0 0 0 0 54 59 91.5% 91.5% 4902
北77 0 0 0 0 0 0 59 62 95.2% 93.5% 4938
北76 0 0 0 0 0 0 46 52 88.5% 86.5% 4965
北75 0 0 0 0 0 0 41 52 78.8% 78.8% 4987
北74 0 0 0 0 0 0 60 62 96.8% 95.2% 4994
北73 0 0 0 0 0 0 63 67 94% 92.5% 5015
北72 0 0 0 0 0 0 59 66 89.4% 84.8% 5057
北71 0 0 0 0 0 0 45 52 86.5% 80.8% 5092
北70 0 0 0 0 0 0 52 62 83.9% 83.9% 5119
北69 0 0 0 0 0 0 29 30 96.7% 96.7% 5140
北68 0 0 0 0 0 0 42 51 82.4% 78.4% 5148
中68 0 0 0 0 0 0 20 21 95.2% 95.2% 4909
竹68 0 0 0 0 0 0 23 26 88.5% 80.8% 4930
高68 0 0 0 0 0 0 29 32 90.6% 87.5% 4902
嘉南68 0 0 0 0 0 0 17 20 85% 80% 4910
南67 0 0 0 0 0 0 23 24 95.8% 87.5% 4994
中67 0 0 0 0 0 0 54 61 88.5% 83.6% 5000
竹67 0 0 0 0 0 0 28 32 87.5% 84.4% 5015
高67 0 0 0 0 0 0 37 45 82.2% 75.6% 4986
北67 0 0 0 0 0 0 46 56 82.1% 64.3% 5176
北66 0 0 0 0 0 0 57 58 98.3% 93.1% 5182
高66 0 0 0 0 0 0 28 29 96.6% 96.6% 5077
南66 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 83.3% 5085
中66 0 0 0 0 0 0 26 34 76.5% 73.5% 5084
竹66 0 0 0 0 0 0 28 31 90.3% 90.3% 5105
中65 0 0 0 0 0 0 28 29 96.6% 93.1% 5175
南65 0 0 0 0 0 0 13 18 72.2% 50% 5176
高65 0 0 0 0 0 0 26 28 92.9% 89.3% 5182
竹65 0 0 0 0 0 0 22 23 95.7% 95.7% 5183
北65 0 0 0 0 0 0 35 42 83.3% 81% 5204
北64 0 0 0 0 0 0 41 46 89.1% 84.8% 5266
北63 0 0 0 0 0 0 49 58 84.5% 75.9% 5280
北62 0 0 0 0 0 0 36 43 83.7% 81.4% 5302
北61 0 0 0 0 0 0 37 42 88.1% 83.3% 5344
北60 0 0 0 0 0 0 37 42 88.1% 83.3% 5358
PDU60 0 0 2 0 0 0 5 8 62.5%   -54
北59 0 0 0 0 0 0 47 61 77% 67.2% 5379
北58 0 0 0 0 0 0 50 51 98% 98% 5413
北57 0 0 0 0 0 0 59 63 93.7% 92.1% 5406
北56 0 0 0 0 0 0 62 65 95.4% 93.8% 5428
北55 0 0 0 0 0 0 55 58 94.8% 89.7% 5448
中54 0 0 0 0 0 0 10 23 43.5% 43.5% 5252
北54 0 0 0 0 0 0 36 37 97.3% 97.3% 5470
北53 0 0 0 0 0 0 59 65 90.8% 81.5% 5484
高53 0 0 0 0 0 0 16 25 64% 64% 5315
南53 0 0 0 0 0 0 15 21 71.4% 71.4% 5273
中53 0 0 0 0 0 0 26 33 78.8% 75.8% 5301
竹53 0 0 0 0 0 0 18 24 75% 70.8% 5273
北52 0 0 0 0 0 0 60 64 93.8% 90.6% 5511
高52 0 0 0 0 0 0 23 36 63.9% 50% 5378
南52 0 0 0 0 0 0 18 23 78.3% 60.9% 5344
中52 0 0 0 0 0 0 35 52 67.3% 48.1% 5364
竹52 0 0 0 0 0 0 36 45 80% 71.1% 5344
北51 0 0 0 0 0 0 60 63 95.2% 93.7% 5540
竹51 0 0 0 0 0 0 41 50 82% 80% 5442
高51 0 0 0 0 0 0 16 16 100% 100% 5448
南51 0 0 0 0 0 0 23 25 92% 92% 5421
中51 0 0 0 0 0 0 27 31 87.1% 80.6% 5441
北50 0 0 0 0 0 0 59 63 93.7% 93.7% 5574
高50 0 0 0 0 0 0 37 40 92.5% 90% 5518
南50 0 0 0 0 0 0 50 57 87.7% 78.9% 5519
竹50 0 0 0 0 0 0 40 46 87% 82.6% 5539
中50 0 0 0 0 0 0 36 47 76.6% 70.2% 5518
台積50 0 0 0 0 0 0 61 63 96.8% 90.5% 5505
北49 0 0 0 0 0 0 38 54 70.4% 66.7% 5610
北48 0 0 0 0 0 0 39 44 88.6% 84.1% 5644
北47 0 0 0 0 0 0 43 46 93.5% 89.1% 5666
北46 0 0 0 0 0 0 37 45 82.2% 80% 5686
北45 0 0 0 0 0 0 57 62 91.9% 88.7% 5715
北44 0 0 0 0 0 0 55 60 91.7% 88.3% 5749
北43 0 0 0 0 0 0 47 51 92.2% 92.2% 5771
北42 0 0 0 0 0 0 54 57 94.7% 94.7% 5784
北41 0 0 0 0 0 0 49 52 94.2% 92.3% 5820
北40 0 0 0 0 0 0 53 54 98.1% 92.6% 5840
高40 0 0 0 0 0 0 24 31 77.4% 71% 5603
高39 0 0 0 0 0 0 26 33 78.8% 78.8% 5658
中39 0 0 0 0 0 0 33 43 76.7% 65.1% 5609
北39 0 0 0 0 0 0 59 61 96.7% 93.4% 5855
高38 0 0 0 0 0 0 31 36 86.1% 77.8% 5721
南38 0 0 0 0 0 0 22 31 71% 64.5% 5687
中38 0 0 0 0 0 0 23 29 79.3% 75.9% 5679
竹38 0 0 0 0 0 0 13 19 68.4% 68.4% 5630
北38 0 0 0 0 0 0 55 61 90.2% 88.5% 5868
羅技38 0 0 0 0 0 0 40 40 100% 100% 5660
北37 0 0 0 0 0 0 51 60 85% 85% 5876
高37 0 0 0 0 0 0 30 33 90.9% 90.9% 5791
南37 0 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 82.4% 5764
中37 0 0 0 0 0 0 32 37 86.5% 83.8% 5749
竹37 0 0 0 0 0 0 23 26 88.5% 84.6% 5707
北36 0 0 0 0 0 0 57 63 90.5% 87.3% 5932
高36 0 0 0 0 0 0 29 31 93.5% 93.5% 5854
南36 0 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 82.4% 5848
中36 0 0 0 0 0 0 34 38 89.5% 76.3% 5819
竹36 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 83.3% 5812
北35 0 0 0 0 0 0 52 55 94.5% 92.7% 5959
北34 0 0 0 0 0 0 45 47 95.7% 89.4% 5995
北33 0 0 0 0 0 0 54 55 98.2% 94.5% 6029
北32 0 0 0 0 0 0 58 60 96.7% 96.7% 6071
北31 0 0 0 0 0 0 50 56 89.3% 89.3% 6114
中31 0 0 0 0 0 0 32 33 97% 93.9% 5875
北30 0 0 0 0 0 0 56 59 94.9% 94.9% 6149
中30 0 0 0 0 0 0 28 30 93.3% 93.3% 5959
南30 0 0 0 0 0 0 16 22 72.7% 63.6% 5932
高30 0 0 0 0 0 0 23 31 74.2% 74.2% 5924
竹30 0 0 0 0 0 0 40 45 88.9% 86.7% 5882
