長宏專案管理顧問有限公司 PMP培訓績效
TEL : 886-7-588-8800
]
 
   輔考政策
 
邀請大家一起確保PMP考試的公正性,若你週遭有人使用考古題或流傳考古題,也請直接將証物轉給PMI,反應給CustomerCare@Pmi.Org

We urge you to ensure the justice of the Certification Exam of Project Management. If you are suspicious of anyone using or passing down exam questions from precious real exams, please contact PMI (CustomerCare@Pmi.Org) with evidence or associate material.

roger PgMP
 
 

各班培訓績效

  3月 4月 5月 6月 7月 8月 考取
人數
班級
母數
班錄取率 60日錄取率 結業
天數
累計考上人數 17641 17680 17834 17941 18036 18084 -- -- -- -- --
當月考上人數 65 39 154 107 95 48 -- -- -- -- --
北208 0 0 0 0 0 27 27 43 62.8%   27
線208 0 0 0 0 0 3 3 52 5.8%   14
線207 0 0 0 11 18 1 30 39 76.9% 76.9% 76
北207 0 0 0 0 35 8 43 48 89.6%   49
中207 0 0 0 5 7 0 12 14 85.7% 85.7% 62
線206 0 6 33 7 0 1 47 57 82.5% 80.7% 133
北206 0 0 0 26 10 0 36 42 85.7% 85.7% 97
中206 0 10 13 2 0 0 25 27 92.6% 92.6% 132
高206 0 0 0 1 3 4 8 13 61.5%   42
中205 5 2 1 1 0 0 21 30 70% 56.7% 209
線205 31 1 0 1 1 0 43 58 74.1% 69% 196
北205 0 5 36 6 0 0 47 60 78.3% 75% 133
竹205 0 0 28 0 1 0 29 33 87.9% 84.8% 126
高205 0 0 13 8 0 0 21 25 84% 84% 118
摘金205 0 0 0 4 3 0 7 10 70% 70% 98
北204 3 0 1 0 0 0 29 35 82.9% 80% 216
北203 1 0 0 0 0 0 24 28 85.7% 78.6% 245
北202 3 0 0 0 0 0 50 56 89.3% 83.9% 272
北201 0 0 1 0 0 0 27 31 87.1% 80.6% 301
北200 0 0 0 0 0 0 38 44 86.4% 86.4% 342
線199 1 0 0 1 0 0 35 40 87.5% 82.5% 259
北199 0 1 0 2 0 0 40 47 85.1% 72.3% 371
中199 0 0 0 0 0 0 17 17 100% 100% 252
線198 0 0 0 0 0 1 32 40 80% 70% 321
北198 0 0 0 0 0 0 47 57 82.5% 80.7% 412
中198 1 0 0 0 0 0 18 18 100% 72.2% 307
高198 1 1 0 0 0 0 15 15 100% 93.3% 223
線197 0 0 0 2 0 0 28 36 77.8% 63.9% 385
北197 0 0 0 0 0 0 54 64 84.4% 75% 455
中197 0 0 0 0 0 0 31 31 100% 96.8% 370
高197 0 0 0 0 0 0 25 30 83.3% 70% 343
竹197 0 0 0 0 0 0 16 17 94.1% 88.2% 349
北196 0 0 0 1 0 0 34 42 81% 66.7% 497
竹196 0 0 0 0 0 0 14 18 77.8% 61.1% 427
線196 0 0 0 0 0 0 24 28 85.7% 67.9% 440
中196 0 0 0 0 0 0 16 23 69.6% 56.5% 448
高196 0 0 0 0 0 0 22 24 91.7% 62.5% 447
中195 0 0 0 0 0 0 23 31 74.2% 71% 524
北195 2 0 0 0 0 0 54 66 81.8% 71.2% 518
高195 0 0 0 0 0 0 13 19 68.4% 63.2% 518
竹195 0 0 0 0 0 0 16 22 72.7% 50% 497
線195 0 1 0 0 1 0 27 45 60% 48.9% 497
北194 1 1 0 0 0 0 27 37 73% 64.9% 566
北193 0 0 0 0 0 0 42 48 87.5% 75% 608
北192 0 0 0 0 0 0 42 50 84% 76% 644
中華電信學院專班6 0 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 82.4% 311
北191 0 0 0 0 0 0 33 39 84.6% 69.2% 699
中華電信學院專班5 0 1 0 0 0 0 47 50 94% 90% 320
北190 0 0 0 0 0 0 41 50 82% 72% 735
中華電信學院專班4 0 0 0 0 0 0 19 31 61.3% 54.8% 659
北189 1 0 0 0 0 0 20 29 69% 62.1% 762
高189 0 0 0 0 0 0 9 18 50% 38.9% 616
竹189 0 0 0 0 0 0 16 20 80% 80% 595
中189 0 0 0 0 0 0 16 24 66.7% 50% 650
中華電信學院專班3 0 0 0 0 0 0 46 52 88.5% 86.5% 768
北188 0 0 0 0 0 0 57 66 86.4% 83.3% 784
線188 0 0 0 0 0 0 12 22 54.5% 45.5% 602
高188 0 0 0 0 0 0 12 19 63.2% 47.4% 678
中188 0 0 0 0 0 0 17 21 81% 76.2% 714
北187 0 0 0 0 0 0 38 49 77.6% 71.4% 832
中187 0 0 0 0 0 0 11 18 61.1% 61.1% 791
線187 0 0 0 0 0 0 36 46 78.3% 67.4% 664
高187 0 0 0 0 0 0 12 19 63.2% 57.9% 763
竹187 0 0 0 0 0 0 11 14 78.6% 71.4% 741
北186 0 0 0 0 0 0 60 65 92.3% 89.2% 868
中186 0 0 0 0 0 0 19 20 95% 80% 860
竹186 0 0 0 0 0 0 19 23 82.6% 73.9% 819
線186 0 0 0 0 0 0 23 28 82.1% 78.6% 770
高186 0 0 0 0 0 0 8 25 32% 28% 833
中185 0 0 0 0 0 0 31 32 96.9% 96.9% 910
北185 0 0 0 0 0 0 41 47 87.2% 85.1% 916
竹185 0 0 0 0 0 0 22 29 75.9% 72.4% 882
線185 0 0 0 0 0 0 16 22 72.7% 68.2% 867
高185 0 0 0 0 0 0 15 20 75% 55% 889
北184 0 0 0 0 0 0 41 42 97.6% 97.6% 958
北183 0 0 0 0 0 0 59 65 90.8% 86.2% 986
北182 0 0 0 0 0 0 54 59 91.5% 91.5% 1036
北181 0 0 0 0 0 0 61 62 98.4% 98.4% 1070
北180 0 0 0 0 0 0 60 65 92.3% 90.8% 1120
竹180 0 0 0 0 0 0 15 17 88.2% 82.4% 958
中180 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 77.8% 993
線180 0 0 0 0 0 0 20 25 80% 72% 952
北179 0 0 0 0 0 0 44 44 100% 100% 1154
中179 0 0 0 0 0 0 30 31 96.8% 93.5% 1064
高179 0 0 0 0 0 0 15 16 93.8% 87.5% 1007
線179 0 0 0 0 0 0 40 60 66.7% 55% 1014
北178 0 0 0 0 0 0 43 47 91.5% 89.4% 1190
竹178 0 0 0 0 0 0 14 16 87.5% 81.2% 1126
中178 0 0 0 0 0 0 18 29 62.1% 55.2% 1133
高178 0 0 0 0 0 0 22 24 91.7% 79.2% 1106
線178 0 0 0 0 0 0 34 39 87.2% 74.4% 1092
中177 0 0 0 0 0 0 24 27 88.9% 74.1% 1218
北177 0 0 0 0 0 0 52 61 85.2% 80.3% 1217
竹177 0 0 0 0 0 0 10 15 66.7% 60% 1190
高177 0 0 0 0 0 0 18 22 81.8% 81.8% 1189
線177 0 0 0 0 0 0 42 48 87.5% 85.4% 1175
北176 0 0 0 0 0 0 53 63 84.1% 73% 1252
中176 0 0 0 0 0 0 12 18 66.7% 27.8% 1273
高176 0 0 0 0 0 0 15 17 88.2% 76.5% 1252
線176 0 0 0 0 0 0 40 51 78.4% 70.6% 1225
北175 0 0 0 0 0 0 29 35 82.9% 62.9% 1309
北174 0 0 0 0 0 0 34 46 73.9% 63% 1343
北173 0 0 0 0 0 0 48 66 72.7% 72.7% 1378
北172 0 0 0 0 0 0 28 42 66.7% 59.5% 1421
北171 0 0 0 0 0 0 44 50 88% 82% 1456
北170 0 0 0 0 0 0 38 46 82.6% 76.1% 1497
線上PMP170 0 0 0 0 0 0 42 52 80.8% 61.5% 1329
北169 0 0 0 0 0 0 65 69 94.2% 85.5% 1512
中169 0 0 0 0 0 0 7 11 63.6% 36.4% 1386
高169 0 0 0 0 0 0 17 26 65.4% 57.7% 1350
線上PMP169 0 0 0 0 0 0 42 50 84% 72% 1407
北168 0 0 0 0 0 0 61 81 75.3% 69.1% 1560
線上PMP6 0 0 0 0 0 0 52 63 82.5% 69.8% 1491
中168 0 0 0 0 0 0 14 15 93.3% 93.3% 1455
竹168 0 0 0 0 0 0 11 18 61.1% 55.6% 1427
高168 0 0 0 0 0 0 11 17 64.7% 64.7% 1421
北167 0 0 0 0 0 0 58 66 87.9% 81.8% 1596
中167 0 0 0 0 0 0 34 37 91.9% 81.1% 1526
竹167 0 0 0 0 0 0 13 17 76.5% 70.6% 1505
北166 0 0 0 0 0 0 56 61 91.8% 88.5% 1652
中166 0 0 0 0 0 0 20 26 76.9% 69.2% 1595
高166 0 0 0 0 0 0 10 13 76.9% 69.2% 1582
竹166 0 0 0 0 0 0 21 29 72.4% 65.5% 1588
南166 0 0 0 0 0 0 16 25 64% 48% 1561
線上PMP3 0 0 0 0 0 0 32 42 76.2% 59.5% 1623
凱納1 0 0 0 0 0 0 10 24 41.7% 37.5% 1561
盟創1 0 0 0 0 0 0 30 33 90.9% 90.9% 1478
線上PMP2 0 0 0 0 0 0 39 46 84.8% 80.4% 1700
北165 0 0 0 0 0 0 31 38 81.6% 78.9% 1714
北164 0 0 0 0 0 0 40 43 93% 90.7% 1742
北163 0 0 0 0 0 0 43 50 86% 84% 1799
北162 0 0 0 0 0 0 37 42 88.1% 83.3% 1833
竹162 0 0 0 0 0 0 10 13 76.9% 76.9% 1673
北161 0 0 0 0 0 0 54 56 96.4% 87.5% 1862
中161 0 0 0 0 0 0 20 24 83.3% 79.2% 1722
高161 0 0 0 0 0 0 10 17 58.8% 52.9% 1707
竹161 0 0 0 0 0 0 21 23 91.3% 91.3% 1763
北160 0 0 0 0 0 0 50 59 84.7% 67.8% 1882
中160 0 0 0 0 0 0 22 25 88% 88% 1798
高160 0 0 0 0 0 0 16 17 94.1% 76.5% 1778
北159 0 0 0 0 0 0 63 69 91.3% 88.4% 1932
中159 0 0 0 0 0 0 21 24 87.5% 75% 1883
高159 0 0 0 0 0 0 20 24 83.3% 83.3% 1861
北158 0 0 0 0 0 0 54 66 81.8% 69.7% 1959
竹158 0 0 0 0 0 0 25 40 62.5% 45% 1952
高158 0 0 0 0 0 0 26 30 86.7% 76.7% 1939
中158 0 0 0 0 0 0 31 41 75.6% 65.9% 1952
南158 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 72.2% 1890
北157 0 0 0 0 0 0 59 68 86.8% 83.8% 2107
北156 0 0 0 0 0 0 58 69 84.1% 84.1% 2127
北155 0 0 0 0 0 0 55 63 87.3% 77.8% 2184
北154 0 0 0 0 0 0 55 62 88.7% 80.6% 2225
高153 0 0 0 0 0 0 14 23 60.9% 52.2% 2141
中153 0 0 0 0 0 0 22 31 71% 67.7% 2100
竹153 0 0 0 0 0 0 27 38 71.1% 65.8% 2099
北152 0 0 0 0 0 0 50 62 80.6% 69.4% 2295
高152 0 0 0 0 0 0 14 17 82.4% 82.4% 2198
中152 0 0 0 0 0 0 24 30 80% 66.7% 2169
竹152 0 0 0 0 0 0 13 15 86.7% 86.7% 2191
中151 0 0 0 0 0 0 19 33 57.6% 51.5% 2288
高151 0 0 0 0 0 0 21 33 63.6% 57.6% 2274
北151 0 0 0 0 0 0 49 59 83.1% 71.2% 2317
竹151 0 0 0 0 0 0 6 13 46.2% 46.2% 2246
南151 0 0 0 0 0 0 7 12 58.3% 50% 2177
北150 0 0 0 0 0 0 56 65 86.2% 80% 2352
中150 0 0 0 0 0 0 18 31 58.1% 41.9% 2352
南150 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 50% 2380
高150 0 0 0 0 0 0 20 27 74.1% 44.4% 2345
竹150 0 0 0 0 0 0 15 24 62.5% 58.3% 2323
北149 0 0 0 0 0 0 31 37 83.8% 78.4% 2442
北148 0 0 0 0 0 0 38 53 71.7% 60.4% 2492
北147 0 0 0 0 0 0 49 69 71% 65.2% 2540
中147 0 0 0 0 0 0 24 32 75% 75% 2435
竹147 0 0 0 0 0 0 13 14 92.9% 78.6% 2429
北146 0 0 0 0 0 0 60 63 95.2% 79.4% 2597
中146 0 0 0 0 0 0 29 41 70.7% 58.5% 2527
竹146 0 0 0 0 0 0 14 18 77.8% 72.2% 2492
高146 0 0 0 0 0 0 12 14 85.7% 78.6% 2527
北145 0 0 0 0 0 0 54 65 83.1% 73.8% 2652
中145 0 0 0 0 0 0 15 27 55.6% 48.1% 2617
高145 0 0 0 0 0 0 11 13 84.6% 69.2% 2596
竹145 0 0 0 0 0 0 17 24 70.8% 62.5% 2590
南145 0 0 0 0 0 0 14 23 60.9% 47.8% 2569
中華電信學院專班2 0 0 0 0 0 0 34 52 65.4% 61.5% 2556
中144 0 0 0 0 0 0 12 19 63.2% 52.6% 2687
高144 0 0 0 0 0 0 20 23 87% 87% 2688
竹144 0 0 0 0 0 0 15 20 75% 70% 2681
北144 0 0 0 0 0 0 52 66 78.8% 72.7% 2688
摘金2019 0 0 0 0 0 0 1 1 100% 100% 2433
北143 0 0 0 0 0 0 36 41 87.8% 78% 2778
北142 0 0 0 0 0 0 49 65 75.4% 73.8% 2814
北141 0 0 0 0 0 0 37 41 90.2% 73.2% 2862
北140 0 0 0 0 0 0 45 56 80.4% 67.9% 2905
中140 0 0 0 0 0 0 6 15 40% 26.7% 2792
北139 0 0 0 0 0 0 29 40 72.5% 67.5% 2960
中139 0 0 0 0 0 0 11 16 68.8% 68.8% 2848
竹139 0 0 0 0 0 0 14 18 77.8% 72.2% 2743
高139 0 0 0 0 0 0 4 17 23.5% 17.6% 2806
北138 0 0 0 0 0 0 39 51 76.5% 72.5% 2982
高138 0 0 0 0 0 0 9 17 52.9% 47.1% 2904
中138 0 0 0 0 0 0 11 14 78.6% 78.6% 2918
竹138 0 0 0 0 0 0 7 11 63.6% 54.5% 2884
北137 0 0 0 0 0 0 43 60 71.7% 58.3% 3016
中137 0 0 0 0 0 0 13 22 59.1% 59.1% 2974
竹137 0 0 0 0 0 0 18 20 90% 80% 2953
高137 0 0 0 0 0 0 18 20 90% 75% 2967
北136 0 0 0 0 0 0 45 55 81.8% 72.7% 3059
中136 0 0 0 0 0 0 15 24 62.5% 58.3% 3051
高136 0 0 0 0 0 0 12 13 92.3% 61.5% 3051
竹136 0 0 0 0 0 0 13 19 68.4% 68.4% 3045
摘金2018 0 0 0 0 0 0 1 2 50% 50% 2798
北135 0 0 0 0 0 0 51 57 89.5% 84.2% 3149
中華電信學院專班 0 0 0 0 0 0 48 52 92.3% 92.3% 3130
北134 0 0 0 0 0 0 62 68 91.2% 86.8% 3199
北133 0 0 0 0 0 0 61 69 88.4% 79.7% 3240
北132 0 0 0 0 0 0 69 72 95.8% 91.7% 3290
中132 0 0 0 0 0 0 13 17 76.5% 76.5% 3142
北131 0 0 0 0 0 0 59 66 89.4% 87.9% 3331
竹131 0 0 0 0 0 0 5 11 45.5% 27.3% 3191
中131 0 0 0 0 0 0 21 36 58.3% 47.2% 3198
北130 0 0 0 0 0 0 56 58 96.6% 87.9% 3381
中130 0 0 0 0 0 0 31 36 86.1% 77.8% 3282
高130 0 0 0 0 0 0 16 23 69.6% 69.6% 3254
竹130 0 0 0 0 0 0 16 18 88.9% 83.3% 3262
台南叡得專班 0 0 0 0 0 0 4 14 28.6% 21.4% 3182
北129 0 0 0 0 0 0 61 61 100% 96.7% 3415
中129 0 0 0 0 0 0 18 23 78.3% 78.3% 3366
高129 0 0 0 0 0 0 21 26 80.8% 80.8% 3352
北128 0 0 0 0 0 0 57 67 85.1% 77.6% 3451
高128 0 0 0 0 0 0 13 13 100% 100% 3422
中128 0 0 0 0 0 0 22 27 81.5% 77.8% 3443
竹128 0 0 0 0 0 0 23 25 92% 84% 3423
北126 0 0 0 0 0 0 34 37 91.9% 81.1% 3541
北125 0 0 0 0 0 0 56 58 96.6% 94.8% 3562
北123 0 0 0 0 0 0 41 49 83.7% 79.6% 3618
北122 0 0 0 0 0 0 36 40 90% 90% 3654
北121 0 0 0 0 0 0 50 49 102% 98% 3688
北120 0 0 0 0 0 0 35 39 89.7% 84.6% 3710
中119 0 0 0 0 0 0 22 27 81.5% 77.8% 3535
北119 0 0 0 0 0 0 36 41 87.8% 85.4% 3751
北118 0 0 0 0 0 0 59 60 98.3% 95% 3780
竹118 0 0 0 0 0 0 16 16 100% 100% 3521
中118 0 0 0 0 0 0 19 19 100% 100% 3625
高118 0 0 0 0 0 0 6 10 60% 60% 3520
北117 0 0 0 0 0 0 47 52 90.4% 84.6% 3808
竹117 0 0 0 0 0 0 24 25 96% 88% 3590
高117 0 0 0 0 0 0 12 13 92.3% 92.3% 3597
中117 0 0 0 0 0 0 15 20 75% 60% 3688
100題117 0 0 0 0 0 0 5 80 6.2% 6.2% 1702
北116 0 0 0 0 0 0 32 32 100% 100% 3843
中116 0 0 0 0 0 0 18 23 78.3% 73.9% 3772
竹116 0 0 0 0 0 0 13 13 100% 100% 3682
高116 0 0 0 0 0 0 10 16 62.5% 43.8% 3681
北115 0 0 0 0 0 0 25 33 75.8% 60.6% 3871
中115 0 0 0 0 0 0 15 20 75% 65% 3835
竹115 0 0 0 0 0 0 18 20 90% 85% 3780
高115 0 0 0 0 0 0 23 27 85.2% 77.8% 3779
北114 0 0 0 0 0 0 25 29 86.2% 79.3% 3892
北113 0 0 0 0 0 0 39 44 88.6% 84.1% 3926
北112 0 0 0 0 0 0 40 47 85.1% 83% 3969
北111 0 0 0 0 0 0 45 53 84.9% 83% 3997
北110 0 0 0 0 0 0 46 54 85.2% 79.6% 4032
北109 0 0 0 0 0 0 49 53 92.5% 86.8% 4059
北108 0 0 0 0 0 0 57 66 86.4% 72.7% 4081
中108 0 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 79.4% 3905
北107 0 0 0 0 0 0 51 61 83.6% 80.3% 4115
中107 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 83.3% 4003
竹107 0 0 0 0 0 0 27 29 93.1% 72.4% 3934
高107 0 0 0 0 0 0 27 29 93.1% 93.1% 3961
北106 0 0 0 0 0 0 58 69 84.1% 73.9% 4144
中106 0 0 0 0 0 0 24 33 72.7% 63.6% 4059
高106 0 0 0 0 0 0 12 18 66.7% 50% 4073
竹106 0 0 0 0 0 0 27 30 90% 83.3% 4046
高105 0 0 0 0 0 0 14 14 100% 100% 4143
北105 0 0 0 0 0 0 25 31 80.6% 71% 4220
中105 0 0 0 0 0 0 25 29 86.2% 82.8% 4150
竹105 0 0 0 0 0 0 14 18 77.8% 77.8% 4151
南105 0 0 0 0 0 0 8 13 61.5% 61.5% 4095
北104 0 0 0 0 0 0 36 43 83.7% 81.4% 4234
北103 0 0 0 0 0 0 37 46 80.4% 80.4% 4263
北102 0 0 0 0 0 0 37 41 90.2% 87.8% 4297
北101 0 0 0 0 0 0 29 32 90.6% 90.6% 4319
北100 0 0 0 0 0 0 39 43 90.7% 83.7% 4347
中國聯華建築 0 0 0 0 0 0 14 17 82.4% 23.5% 4388
北99 0 0 0 0 0 0 59 67 88.1% 86.6% 4382
北98 0 0 0 0 0 0 48 48 100% 97.9% 4417
北97 0 0 0 0 0 0 33 38 86.8% 86.8% 4444
中97 0 0 0 0 0 0 13 17 76.5% 76.5% 4241
北96 0 0 0 0 0 0 56 61 91.8% 90.2% 4466
中96 0 0 0 0 0 0 26 36 72.2% 66.7% 4318
高96 0 0 0 0 0 0 26 34 76.5% 70.6% 4297
竹96 0 0 0 0 0 0 18 20 90% 75% 4290
北95 0 0 0 0 0 0 37 43 86% 79.1% 4507
中95 0 0 0 0 0 0 19 25 76% 76% 4395
高95 0 0 0 0 0 0 16 21 76.2% 57.1% 4388
竹95 0 0 0 0 0 0 16 19 84.2% 84.2% 4402
北94 0 0 0 0 0 0 66 66 100% 100% 4543
竹94 0 0 0 0 0 0 10 15 66.7% 66.7% 4480
中94 0 0 0 0 0 0 31 33 93.9% 90.9% 4486
高94 0 0 0 0 0 0 7 15 46.7% 26.7% 4465
中93 0 0 0 0 0 0 15 27 55.6% 51.9% 4570
北93 0 0 0 0 0 0 38 49 77.6% 77.6% 4563
高93 0 0 0 0 0 0 15 16 93.8% 93.8% 4542
遠距PMPeL93A 0 0 0 0 0 0 18 27 66.7% 51.9% 4259
遠距PMPeL93B 0 0 0 0 0 0 3 10 30% 30% 4259
北92 0 0 0 0 0 0 44 46 95.7% 87% 4613
北91 0 0 0 0 0 0 26 36 72.2% 66.7% 4640
北90 0 0 0 0 0 0 60 62 96.8% 96.8% 4662
北89 0 0 0 0 0 0 37 43 86% 86% 4696
北88 0 0 0 0 0 0 34 41 82.9% 82.9% 4717
北87 0 0 0 0 0 0 32 36 88.9% 88.9% 4753
北86 0 0 0 0 0 0 40 53 75.5% 67.9% 4774
北85 0 0 0 0 0 0 69 74 93.2% 93.2% 4815
北84 0 0 0 0 0 0 62 66 93.9% 93.9% 4837
中83 0 0 0 0 0 0 30 33 90.9% 87.9% 4668
南83 0 0 0 0 0 0 9 15 60% 60% 4606
竹 83 0 0 0 0 0 0 12 18 66.7% 55.6% 4661
高83 0 0 0 0 0 0 19 29 65.5% 62.1% 4654
北82 0 0 0 0 0 0 65 68 95.6% 91.2% 4871
海外PMPeL0 0 0 0 0 0 0 1 18 5.6% 5.6% 4624
高82 0 0 0 0 0 0 14 23 60.9% 56.5% 4731
竹82 0 0 0 0 0 0 27 29 93.1% 89.7% 4753
中82 0 0 0 0 0 0 27 34 79.4% 73.5% 4745
南82 0 0 0 0 0 0 12 17 70.6% 64.7% 4746
海外PMPeL82 0 0 0 0 0 0 6 13 46.2% 23.1% 4624
高81 0 0 0 0 0 0 17 18 94.4% 94.4% 4836
竹81 0 0 0 0 0 0 18 21 85.7% 85.7% 4844
中81 0 0 0 0 0 0 40 47 85.1% 78.7% 4843
北81 0 0 0 0 0 0 63 65 96.9% 95.4% 4906
竹80 0 0 0 0 0 0 21 26 80.8% 76.9% 4921
中80 0 0 0 0 0 0 38 43 88.4% 88.4% 4920
北80 0 0 0 0 0 0 39 41 95.1% 92.7% 4927
嘉藥80 0 0 0 0 0 0 22 30 73.3% 66.7% 4886
高80 0 0 0 0 0 0 20 21 95.2% 85.7% 4920
北79 0 0 0 0 0 0 42 46 91.3% 87% 4963
北78 0 0 0 0 0 0 54 59 91.5% 91.5% 4997
北77 0 0 0 0 0 0 59 62 95.2% 93.5% 5033
北76 0 0 0 0 0 0 46 52 88.5% 86.5% 5060
北75 0 0 0 0 0 0 41 52 78.8% 78.8% 5082
北74 0 0 0 0 0 0 60 62 96.8% 95.2% 5089
北73 0 0 0 0 0 0 63 67 94% 92.5% 5110
北72 0 0 0 0 0 0 59 66 89.4% 84.8% 5152
北71 0 0 0 0 0 0 45 52 86.5% 80.8% 5187
北70 0 0 0 0 0 0 52 62 83.9% 83.9% 5214
北69 0 0 0 0 0 0 29 30 96.7% 96.7% 5235
北68 0 0 0 0 0 0 42 51 82.4% 78.4% 5243
中68 0 0 0 0 0 0 20 21 95.2% 95.2% 5004
竹68 0 0 0 0 0 0 23 26 88.5% 80.8% 5025
高68 0 0 0 0 0 0 29 32 90.6% 87.5% 4997
嘉南68 0 0 0 0 0 0 17 20 85% 80% 5005
南67 0 0 0 0 0 0 23 24 95.8% 87.5% 5089
中67 0 0 0 0 0 0 54 61 88.5% 83.6% 5095
竹67 0 0 0 0 0 0 28 32 87.5% 84.4% 5110
高67 0 0 0 0 0 0 37 45 82.2% 75.6% 5081
北67 0 0 0 0 0 0 46 56 82.1% 64.3% 5271
北66 0 0 0 0 0 0 57 58 98.3% 93.1% 5277
高66 0 0 0 0 0 0 28 29 96.6% 96.6% 5172
南66 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 83.3% 5180
中66 0 0 0 0 0 0 26 34 76.5% 73.5% 5179
竹66 0 0 0 0 0 0 28 31 90.3% 90.3% 5200
中65 0 0 0 0 0 0 28 29 96.6% 93.1% 5270
南65 0 0 0 0 0 0 13 18 72.2% 50% 5271
高65 0 0 0 0 0 0 26 28 92.9% 89.3% 5277
竹65 0 0 0 0 0 0 22 23 95.7% 95.7% 5278
北65 0 0 0 0 0 0 35 42 83.3% 81% 5299
北64 0 0 0 0 0 0 41 46 89.1% 84.8% 5361
北63 0 0 0 0 0 0 49 58 84.5% 75.9% 5375
北62 0 0 0 0 0 0 36 43 83.7% 81.4% 5397
北61 0 0 0 0 0 0 37 42 88.1% 83.3% 5439
北60 0 0 0 0 0 0 37 42 88.1% 83.3% 5453
PDU60 0 0 2 0 0 0 5 8 62.5%   -54
北59 0 0 0 0 0 0 47 61 77% 67.2% 5474
北58 0 0 0 0 0 0 50 51 98% 98% 5508
北57 0 0 0 0 0 0 59 63 93.7% 92.1% 5501
北56 0 0 0 0 0 0 62 65 95.4% 93.8% 5523
北55 0 0 0 0 0 0 55 58 94.8% 89.7% 5543
中54 0 0 0 0 0 0 10 23 43.5% 43.5% 5347
北54 0 0 0 0 0 0 36 37 97.3% 97.3% 5565
北53 0 0 0 0 0 0 59 65 90.8% 81.5% 5579
高53 0 0 0 0 0 0 16 25 64% 64% 5410
南53 0 0 0 0 0 0 15 21 71.4% 71.4% 5368
中53 0 0 0 0 0 0 26 33 78.8% 75.8% 5396
竹53 0 0 0 0 0 0 18 24 75% 70.8% 5368
北52 0 0 0 0 0 0 60 64 93.8% 90.6% 5606
高52 0 0 0 0 0 0 23 36 63.9% 50% 5473
南52 0 0 0 0 0 0 18 23 78.3% 60.9% 5439
中52 0 0 0 0 0 0 35 52 67.3% 48.1% 5459
竹52 0 0 0 0 0 0 36 45 80% 71.1% 5439
北51 0 0 0 0 0 0 60 63 95.2% 93.7% 5635
竹51 0 0 0 0 0 0 41 50 82% 80% 5537
高51 0 0 0 0 0 0 16 16 100% 100% 5543
南51 0 0 0 0 0 0 23 25 92% 92% 5516
中51 0 0 0 0 0 0 27 31 87.1% 80.6% 5536
北50 0 0 0 0 0 0 59 63 93.7% 93.7% 5669
高50 0 0 0 0 0 0 37 40 92.5% 90% 5613
南50 0 0 0 0 0 0 50 57 87.7% 78.9% 5614
竹50 0 0 0 0 0 0 40 46 87% 82.6% 5634
中50 0 0 0 0 0 0 36 47 76.6% 70.2% 5613
台積50 0 0 0 0 0 0 61 63 96.8% 90.5% 5600
北49 0 0 0 0 0 0 38 54 70.4% 66.7% 5705
北48 0 0 0 0 0 0 39 44 88.6% 84.1% 5739
北47 0 0 0 0 0 0 43 46 93.5% 89.1% 5761
北46 0 0 0 0 0 0 37 45 82.2% 80% 5781
北45 0 0 0 0 0 0 57 62 91.9% 88.7% 5810
北44 0 0 0 0 0 0 55 60 91.7% 88.3% 5844
北43 0 0 0 0 0 0 47 51 92.2% 92.2% 5866
北42 0 0 0 0 0 0 54 57 94.7% 94.7% 5879
北41 0 0 0 0 0 0 49 52 94.2% 92.3% 5915
北40 0 0 0 0 0 0 53 54 98.1% 92.6% 5935
高40 0 0 0 0 0 0 24 31 77.4% 71% 5698
高39 0 0 0 0 0 0 26 33 78.8% 78.8% 5753
中39 0 0 0 0 0 0 33 43 76.7% 65.1% 5704
北39 0 0 0 0 0 0 59 61 96.7% 93.4% 5950
高38 0 0 0 0 0 0 31 36 86.1% 77.8% 5816
南38 0 0 0 0 0 0 22 31 71% 64.5% 5782
中38 0 0 0 0 0 0 23 29 79.3% 75.9% 5774
竹38 0 0 0 0 0 0 13 19 68.4% 68.4% 5725
北38 0 0 0 0 0 0 55 61 90.2% 88.5% 5963
羅技38 0 0 0 0 0 0 40 40 100% 100% 5755
北37 0 0 0 0 0 0 51 60 85% 85% 5971
高37 0 0 0 0 0 0 30 33 90.9% 90.9% 5886
南37 0 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 82.4% 5859
中37 0 0 0 0 0 0 32 37 86.5% 83.8% 5844
竹37 0 0 0 0 0 0 23 26 88.5% 84.6% 5802
北36 0 0 0 0 0 0 57 63 90.5% 87.3% 6027
高36 0 0 0 0 0 0 29 31 93.5% 93.5% 5949
南36 0 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 82.4% 5943
中36 0 0 0 0 0 0 34 38 89.5% 76.3% 5914
竹36 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 83.3% 5907
北35 0 0 0 0 0 0 52 55 94.5% 92.7% 6054
北34 0 0 0 0 0 0 45 47 95.7% 89.4% 6090
北33 0 0 0 0 0 0 54 55 98.2% 94.5% 6124
