長宏專案管理顧問有限公司 PMP培訓績效
TEL : 886-7-588-8800
]
 
   輔考政策
 
邀請大家一起確保PMP考試的公正性,若你週遭有人使用考古題或流傳考古題,也請直接將証物轉給PMI,反應給CustomerCare@Pmi.Org

We urge you to ensure the justice of the Certification Exam of Project Management. If you are suspicious of anyone using or passing down exam questions from precious real exams, please contact PMI (CustomerCare@Pmi.Org) with evidence or associate material.

roger PgMP
 
 

各班培訓績效

  10月 11月 12月 1月 2月 3月 考取
人數
班級
母數
班錄取率 60日錄取率 結業
天數
累計考上人數 17188 17331 17420 17499 17576 17636 -- -- -- -- --
當月考上人數 63 143 89 79 77 60 -- -- -- -- --
中205 0 0 0 0 12 3 15 30 50%   56
線205 0 0 0 0 9 30 39 61 63.9%   43
北204 0 0 0 0 25 3 28 35 80% 80% 63
北203 0 0 1 21 1 1 24 28 85.7% 78.6% 92
北202 0 0 44 3 0 2 49 56 87.5% 83.9% 119
北201 0 20 5 1 0 0 26 31 83.9% 80.6% 148
北200 26 4 0 0 0 0 38 44 86.4% 86.4% 189
線199 0 0 8 22 3 1 34 40 85% 82.5% 106
北199 3 1 1 1 0 0 37 47 78.7% 72.3% 218
中199 0 0 2 10 5 0 17 17 100% 100% 99
線198 8 18 3 1 0 0 31 40 77.5% 70% 168
北198 0 0 0 0 0 0 47 57 82.5% 80.7% 259
中198 0 12 2 3 0 1 18 18 100% 72.2% 154
高198 0 0 0 3 10 1 14 15 93.3% 93.3% 70
線197 0 1 0 0 2 0 26 36 72.2% 63.9% 232
北197 0 0 0 0 0 0 54 64 84.4% 75% 302
中197 0 1 0 0 0 0 31 31 100% 96.8% 217
高197 13 6 1 1 1 0 25 30 83.3% 70% 190
竹197 10 2 0 0 0 0 16 17 94.1% 88.2% 196
北196 0 1 0 0 0 0 33 42 78.6% 66.7% 344
竹196 1 0 0 0 0 0 14 18 77.8% 61.1% 274
線196 0 1 0 1 0 0 24 28 85.7% 67.9% 287
中196 0 1 0 0 0 0 16 23 69.6% 56.5% 295
高196 0 0 0 0 0 0 22 24 91.7% 62.5% 294
中195 0 1 0 0 0 0 23 31 74.2% 71% 371
北195 0 1 0 0 0 2 54 66 81.8% 71.2% 365
高195 0 0 0 0 0 0 13 19 68.4% 63.2% 365
竹195 0 0 0 1 0 0 16 22 72.7% 50% 344
線195 0 0 0 0 0 0 25 45 55.6% 48.9% 344
北194 0 0 0 0 0 1 26 37 70.3% 64.9% 413
北193 0 1 1 0 0 0 42 48 87.5% 75% 455
北192 0 1 0 0 0 0 42 50 84% 76% 491
中華電信學院專班6 0 27 2 0 0 0 29 34 85.3% 82.4% 158
北191 0 0 0 0 0 0 33 39 84.6% 69.2% 546
中華電信學院專班5 0 34 12 0 0 0 46 50 92% 90% 167
北190 0 0 0 0 0 0 41 50 82% 72% 582
中華電信學院專班4 0 0 0 0 0 0 19 31 61.3% 54.8% 506
北189 0 0 0 0 0 0 19 29 65.5% 62.1% 609
高189 0 0 0 0 0 0 9 18 50% 38.9% 463
竹189 0 0 0 0 0 0 16 20 80% 80% 442
中189 0 1 0 1 0 0 16 24 66.7% 50% 497
中華電信學院專班3 0 0 0 0 0 0 46 52 88.5% 86.5% 615
北188 0 0 0 0 0 0 57 66 86.4% 83.3% 631
線188 0 0 0 0 0 0 12 22 54.5% 45.5% 449
高188 1 0 0 0 0 0 12 19 63.2% 47.4% 525
中188 0 0 0 0 0 0 17 21 81% 76.2% 561
北187 0 0 0 0 0 0 38 49 77.6% 71.4% 679
中187 0 0 0 0 0 0 11 18 61.1% 61.1% 638
線187 0 1 0 0 0 0 36 46 78.3% 67.4% 511
高187 0 0 0 0 0 0 12 19 63.2% 57.9% 610
竹187 0 0 0 0 0 0 11 15 73.3% 66.7% 588
北186 0 0 0 0 0 0 60 65 92.3% 89.2% 715
中186 0 0 0 0 0 0 19 20 95% 80% 707
竹186 0 0 0 0 0 0 19 23 82.6% 73.9% 666
線186 0 0 0 0 0 0 23 28 82.1% 78.6% 617
高186 0 0 0 0 0 0 8 25 32% 28% 680
中185 0 0 0 0 0 0 31 32 96.9% 96.9% 757
北185 0 0 0 0 0 0 41 47 87.2% 85.1% 763
竹185 0 0 0 0 0 0 22 29 75.9% 72.4% 729
線185 0 0 0 0 1 0 16 22 72.7% 68.2% 714
高185 0 0 0 0 0 0 15 20 75% 55% 736
北184 0 0 0 0 0 0 41 42 97.6% 97.6% 805
北183 0 0 0 0 0 0 59 65 90.8% 86.2% 833
北182 0 0 0 0 0 0 54 59 91.5% 91.5% 883
北181 0 0 0 0 0 0 61 62 98.4% 98.4% 917
北180 0 0 0 0 0 0 60 65 92.3% 90.8% 967
竹180 0 0 0 0 0 0 15 17 88.2% 82.4% 805
中180 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 77.8% 840
線180 0 0 0 0 0 0 20 25 80% 72% 799
北179 0 0 0 0 0 0 44 44 100% 100% 1001
中179 0 0 0 0 0 0 30 31 96.8% 93.5% 911
高179 0 0 0 0 0 0 15 16 93.8% 87.5% 854
線179 0 0 0 0 0 0 40 60 66.7% 55% 861
北178 0 0 0 0 0 0 43 47 91.5% 89.4% 1037
竹178 0 0 0 0 0 0 14 16 87.5% 81.2% 973
中178 0 0 0 0 0 0 18 29 62.1% 55.2% 980
高178 0 0 0 0 0 0 22 24 91.7% 79.2% 953
線178 0 0 0 0 0 0 34 39 87.2% 74.4% 939
中177 0 0 0 0 0 0 24 27 88.9% 74.1% 1065
北177 0 0 0 0 0 0 52 61 85.2% 80.3% 1064
竹177 0 0 0 0 0 0 10 15 66.7% 60% 1037
高177 0 0 0 0 0 0 18 22 81.8% 81.8% 1036
線177 0 0 0 0 0 0 42 48 87.5% 85.4% 1022
北176 0 0 0 0 0 0 53 63 84.1% 73% 1099
中176 0 0 0 0 0 0 12 18 66.7% 27.8% 1120
高176 0 0 0 0 0 0 15 17 88.2% 76.5% 1099
線176 0 0 0 0 0 0 40 51 78.4% 70.6% 1072
北175 0 0 0 0 0 0 29 35 82.9% 62.9% 1156
北174 0 0 0 0 0 0 34 46 73.9% 63% 1190
北173 0 0 0 0 0 0 48 66 72.7% 72.7% 1225
北172 0 0 0 0 0 0 28 42 66.7% 59.5% 1268
北171 0 0 0 0 0 0 44 50 88% 82% 1303
北170 0 0 0 0 0 0 38 46 82.6% 76.1% 1344
線上PMP170 0 0 0 0 0 0 42 52 80.8% 61.5% 1176
北169 0 0 0 0 0 0 65 69 94.2% 85.5% 1359
中169 0 0 0 0 0 0 7 11 63.6% 36.4% 1233
高169 0 0 0 0 0 0 17 26 65.4% 57.7% 1197
線上PMP169 0 0 0 0 0 0 42 50 84% 72% 1254
北168 0 0 0 0 0 0 61 81 75.3% 69.1% 1407
線上PMP6 0 0 0 0 0 0 52 63 82.5% 69.8% 1338
中168 0 0 0 0 0 0 14 15 93.3% 93.3% 1302
竹168 0 0 0 0 0 0 11 18 61.1% 55.6% 1274
高168 0 0 0 0 0 0 11 17 64.7% 64.7% 1268
北167 0 0 0 0 0 0 58 66 87.9% 81.8% 1443
中167 0 0 0 0 0 0 34 37 91.9% 81.1% 1373
竹167 0 0 0 0 0 0 13 17 76.5% 70.6% 1352
北166 0 0 0 0 0 0 56 61 91.8% 88.5% 1499
中166 0 0 0 0 0 0 20 26 76.9% 69.2% 1442
高166 0 0 0 0 0 0 10 13 76.9% 69.2% 1429
竹166 0 0 0 0 0 0 21 29 72.4% 65.5% 1435
南166 0 0 0 0 0 0 16 25 64% 48% 1408
線上PMP3 0 0 0 0 0 0 32 42 76.2% 59.5% 1470
凱納1 0 0 0 0 0 0 10 24 41.7% 37.5% 1408
盟創1 0 0 0 0 0 0 30 33 90.9% 90.9% 1325
線上PMP2 0 0 0 0 0 0 39 46 84.8% 80.4% 1547
北165 0 0 0 0 0 0 31 38 81.6% 78.9% 1561
北164 0 1 0 0 0 0 40 43 93% 90.7% 1589
北163 0 0 0 0 0 0 43 50 86% 84% 1646
北162 0 0 0 0 0 0 37 42 88.1% 83.3% 1680
竹162 0 0 0 0 0 0 10 13 76.9% 76.9% 1520
北161 0 0 0 0 0 0 54 56 96.4% 87.5% 1709
中161 0 0 0 0 0 0 20 24 83.3% 79.2% 1569
高161 0 0 0 0 0 0 10 17 58.8% 52.9% 1554
竹161 0 0 0 0 0 0 21 23 91.3% 91.3% 1610
北160 0 0 0 0 0 0 50 59 84.7% 67.8% 1729
中160 0 0 0 0 0 0 22 25 88% 88% 1645
高160 0 0 0 0 0 0 16 17 94.1% 76.5% 1625
北159 0 0 0 0 0 0 63 69 91.3% 88.4% 1779
中159 0 0 0 0 0 0 21 24 87.5% 75% 1730
高159 0 0 0 0 0 0 20 24 83.3% 83.3% 1708
北158 0 0 0 0 0 0 54 66 81.8% 69.7% 1806
竹158 0 0 0 0 0 0 25 40 62.5% 45% 1799
高158 0 0 0 0 0 0 26 30 86.7% 76.7% 1786
中158 0 0 0 0 0 0 31 41 75.6% 65.9% 1799
南158 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 72.2% 1737
北157 0 0 0 0 0 0 59 68 86.8% 83.8% 1954
北156 0 0 0 0 0 0 58 69 84.1% 84.1% 1974
北155 0 0 0 0 0 0 55 63 87.3% 77.8% 2031
北154 0 0 0 0 0 0 55 62 88.7% 80.6% 2072
高153 0 0 0 0 0 0 14 23 60.9% 52.2% 1988
中153 0 0 0 0 0 0 22 31 71% 67.7% 1947
竹153 0 0 0 0 0 0 27 38 71.1% 65.8% 1946
北152 0 0 0 0 0 0 50 62 80.6% 69.4% 2142
高152 0 0 0 0 0 0 14 17 82.4% 82.4% 2045
中152 0 0 0 0 0 0 24 30 80% 66.7% 2016
竹152 0 0 0 0 0 0 13 15 86.7% 86.7% 2038
中151 0 0 0 0 0 0 19 33 57.6% 51.5% 2135
高151 0 0 0 0 0 0 21 33 63.6% 57.6% 2121
北151 0 0 0 0 0 0 49 59 83.1% 71.2% 2164
竹151 0 0 0 0 0 0 6 13 46.2% 46.2% 2093
南151 0 0 0 0 0 0 7 12 58.3% 50% 2024
北150 0 0 0 0 0 0 56 65 86.2% 80% 2199
中150 0 0 0 0 0 0 18 31 58.1% 41.9% 2199
南150 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 50% 2227
高150 0 0 0 0 0 0 20 27 74.1% 44.4% 2192
竹150 0 0 0 0 0 0 15 24 62.5% 58.3% 2170
北149 0 0 0 0 0 0 31 37 83.8% 78.4% 2289
北148 0 0 0 0 0 0 38 53 71.7% 60.4% 2339
北147 0 0 0 0 0 0 49 69 71% 65.2% 2387
中147 0 0 0 0 0 0 24 32 75% 75% 2282
竹147 0 0 0 0 0 0 13 14 92.9% 78.6% 2276
北146 0 0 0 0 0 0 60 63 95.2% 79.4% 2444
中146 0 0 0 0 0 0 29 41 70.7% 58.5% 2374
竹146 0 0 0 0 0 0 14 18 77.8% 72.2% 2339
高146 0 0 0 0 0 0 12 14 85.7% 78.6% 2374
北145 0 0 0 0 0 0 54 65 83.1% 73.8% 2499
中145 0 0 0 0 0 0 15 27 55.6% 48.1% 2464
高145 0 0 0 0 0 0 11 13 84.6% 69.2% 2443
竹145 0 0 0 0 0 0 17 24 70.8% 62.5% 2437
南145 0 0 0 0 0 0 14 23 60.9% 47.8% 2416
中華電信學院專班2 0 0 0 0 0 0 34 52 65.4% 61.5% 2403
中144 0 0 0 0 0 0 12 19 63.2% 52.6% 2534
高144 0 0 0 0 0 0 20 23 87% 87% 2535
竹144 0 0 0 0 0 0 15 20 75% 70% 2528
北144 0 0 0 0 0 0 52 66 78.8% 72.7% 2535
摘金2019 0 0 0 0 0 0 1 1 100% 100% 2280
北143 0 0 0 0 0 0 36 41 87.8% 78% 2625
北142 0 0 0 0 0 0 49 65 75.4% 73.8% 2661
北141 0 0 0 0 0 0 37 41 90.2% 73.2% 2709
北140 0 0 0 0 0 0 45 56 80.4% 67.9% 2752
中140 0 0 0 0 0 0 6 15 40% 26.7% 2639
北139 0 0 0 0 0 0 29 40 72.5% 67.5% 2807
中139 0 0 0 0 0 0 11 16 68.8% 68.8% 2695
竹139 0 0 0 0 0 0 14 18 77.8% 72.2% 2590
高139 0 0 0 0 0 0 4 17 23.5% 17.6% 2653
北138 0 0 0 0 0 0 39 51 76.5% 72.5% 2829
高138 0 0 0 0 0 0 9 17 52.9% 47.1% 2751
中138 0 0 0 0 0 0 11 14 78.6% 78.6% 2765
竹138 0 0 0 0 0 0 7 11 63.6% 54.5% 2731
北137 0 0 0 0 0 0 43 60 71.7% 58.3% 2863
中137 0 0 0 0 0 0 13 22 59.1% 59.1% 2821
竹137 0 0 0 0 0 0 18 20 90% 80% 2800
高137 0 0 0 0 0 0 18 20 90% 75% 2814
北136 0 0 0 0 0 0 45 55 81.8% 72.7% 2906
中136 0 0 0 0 0 0 15 24 62.5% 58.3% 2898
高136 0 0 0 0 0 0 12 13 92.3% 61.5% 2898
竹136 0 0 0 0 0 0 13 19 68.4% 68.4% 2892
摘金2018 0 0 0 0 0 0 1 2 50% 50% 2645
北135 0 0 0 0 0 0 51 57 89.5% 84.2% 2996
中華電信學院專班 0 0 0 0 0 0 48 52 92.3% 92.3% 2977
北134 0 0 0 0 0 0 62 68 91.2% 86.8% 3046
北133 0 0 0 0 0 0 61 69 88.4% 79.7% 3087
北132 0 0 0 0 0 0 69 72 95.8% 91.7% 3137
中132 0 0 0 0 0 0 13 17 76.5% 76.5% 2989
北131 0 0 0 0 0 0 59 66 89.4% 87.9% 3178
竹131 0 0 0 0 0 0 5 11 45.5% 27.3% 3038
中131 0 0 0 0 0 0 21 36 58.3% 47.2% 3045
北130 0 0 0 0 0 0 56 58 96.6% 87.9% 3228
中130 0 0 0 0 0 0 31 36 86.1% 77.8% 3129
高130 0 0 0 0 0 0 16 23 69.6% 69.6% 3101
竹130 0 0 0 0 0 0 16 18 88.9% 83.3% 3109
台南叡得專班 0 0 0 0 0 0 4 14 28.6% 21.4% 3029
北129 0 0 0 0 0 0 61 61 100% 96.7% 3262
中129 0 0 0 0 0 0 18 23 78.3% 78.3% 3213
高129 0 0 0 0 0 0 21 26 80.8% 80.8% 3199
北128 0 0 0 0 0 0 57 67 85.1% 77.6% 3298
高128 0 0 0 0 0 0 13 13 100% 100% 3269
中128 0 0 0 0 0 0 22 27 81.5% 77.8% 3290
竹128 0 0 0 0 0 0 23 25 92% 84% 3270
北126 0 0 0 0 0 0 34 37 91.9% 81.1% 3388
北125 0 0 0 0 0 0 56 58 96.6% 94.8% 3409
北123 0 0 0 0 0 0 41 49 83.7% 79.6% 3465
北122 0 0 0 0 0 0 36 40 90% 90% 3501
北121 0 0 0 0 0 0 50 49 102% 98% 3535
北120 0 0 0 0 0 0 35 39 89.7% 84.6% 3557
中119 0 0 0 0 0 0 22 27 81.5% 77.8% 3382
北119 0 0 0 0 0 0 36 41 87.8% 85.4% 3598
北118 0 0 0 0 0 0 59 60 98.3% 95% 3627
竹118 0 0 0 0 0 0 16 16 100% 100% 3368
中118 0 0 0 0 0 0 19 19 100% 100% 3472
高118 0 0 0 0 0 0 6 10 60% 60% 3367
北117 0 0 0 0 0 0 47 52 90.4% 84.6% 3655
竹117 0 0 0 0 0 0 24 25 96% 88% 3437
高117 0 0 0 0 0 0 12 13 92.3% 92.3% 3444
中117 0 0 0 0 0 0 15 20 75% 60% 3535
100題117 0 0 0 0 0 0 5 80 6.2% 6.2% 1549
北116 0 0 0 0 0 0 32 32 100% 100% 3690
中116 0 0 0 0 0 0 18 23 78.3% 73.9% 3619
竹116 0 0 0 0 0 0 13 13 100% 100% 3529
高116 0 0 0 0 0 0 10 16 62.5% 43.8% 3528
北115 0 0 0 0 0 0 25 33 75.8% 60.6% 3718
中115 0 0 0 0 0 0 15 20 75% 65% 3682
竹115 0 0 0 0 0 0 18 20 90% 85% 3627
高115 0 0 0 0 0 0 23 27 85.2% 77.8% 3626
北114 0 0 0 0 0 0 25 29 86.2% 79.3% 3739
北113 0 0 0 0 0 0 39 44 88.6% 84.1% 3773
北112 0 0 0 0 0 0 40 47 85.1% 83% 3816
北111 0 0 0 0 0 0 45 53 84.9% 83% 3844
北110 0 0 0 0 0 0 46 54 85.2% 79.6% 3879
北109 0 0 0 0 0 0 49 53 92.5% 86.8% 3906
北108 0 0 0 0 0 0 57 66 86.4% 72.7% 3928
中108 0 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 79.4% 3752
北107 0 0 0 0 0 0 51 61 83.6% 80.3% 3962
中107 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 83.3% 3850
竹107 0 0 0 0 0 0 27 29 93.1% 72.4% 3781
高107 0 0 0 0 0 0 27 29 93.1% 93.1% 3808
北106 0 0 0 0 0 0 58 69 84.1% 73.9% 3991
中106 0 0 0 0 0 0 24 33 72.7% 63.6% 3906
高106 0 0 0 0 0 0 12 18 66.7% 50% 3920
竹106 0 0 0 0 0 0 27 30 90% 83.3% 3893
高105 0 0 0 0 0 0 14 14 100% 100% 3990
北105 0 0 0 0 0 0 25 31 80.6% 71% 4067
中105 0 0 0 0 0 0 25 29 86.2% 82.8% 3997
竹105 0 0 0 0 0 0 14 18 77.8% 77.8% 3998
南105 0 0 0 0 0 0 8 13 61.5% 61.5% 3942
北104 0 0 0 0 0 0 36 43 83.7% 81.4% 4081
北103 0 0 0 0 0 0 37 46 80.4% 80.4% 4110
北102 0 0 0 0 0 0 37 41 90.2% 87.8% 4144
北101 0 0 0 0 0 0 29 32 90.6% 90.6% 4166
北100 0 0 0 0 0 0 39 43 90.7% 83.7% 4194
中國聯華建築 0 0 0 0 0 0 14 17 82.4% 23.5% 4235
北99 0 0 0 0 0 0 59 67 88.1% 86.6% 4229
北98 0 0 0 0 0 0 48 48 100% 97.9% 4264
北97 0 0 0 0 0 0 33 38 86.8% 86.8% 4291
中97 0 0 0 0 0 0 13 17 76.5% 76.5% 4088
北96 0 0 0 0 0 0 56 61 91.8% 90.2% 4313
中96 0 0 0 0 0 0 26 36 72.2% 66.7% 4165
高96 0 0 0 0 0 0 26 34 76.5% 70.6% 4144
竹96 0 0 0 0 0 0 18 20 90% 75% 4137
北95 0 0 0 0 0 0 37 43 86% 79.1% 4354
中95 0 0 0 0 0 0 19 25 76% 76% 4242
高95 0 0 0 0 0 0 16 21 76.2% 57.1% 4235
竹95 0 0 0 0 0 0 16 19 84.2% 84.2% 4249
北94 0 0 0 0 0 0 66 66 100% 100% 4390
竹94 0 0 0 0 0 0 10 15 66.7% 66.7% 4327
中94 0 0 0 0 0 0 31 33 93.9% 90.9% 4333
高94 0 0 0 0 0 0 7 15 46.7% 26.7% 4312
中93 0 0 0 0 0 0 15 27 55.6% 51.9% 4417
北93 0 0 0 0 0 0 38 49 77.6% 77.6% 4410
高93 0 0 0 0 0 0 15 16 93.8% 93.8% 4389
遠距PMPeL93A 0 0 0 0 0 0 18 27 66.7% 51.9% 4106
遠距PMPeL93B 0 0 0 0 0 0 3 10 30% 30% 4106
北92 0 0 0 0 0 0 44 46 95.7% 87% 4460
北91 0 0 0 0 0 0 26 36 72.2% 66.7% 4487
北90 0 0 0 0 0 0 60 62 96.8% 96.8% 4509
北89 0 0 0 0 0 0 37 43 86% 86% 4543
北88 0 0 0 0 0 0 34 41 82.9% 82.9% 4564
北87 0 0 0 0 0 0 32 36 88.9% 88.9% 4600
北86 0 0 0 0 0 0 40 53 75.5% 67.9% 4621
北85 0 0 0 0 0 0 69 74 93.2% 93.2% 4662
北84 0 0 0 0 0 0 62 66 93.9% 93.9% 4684
中83 0 0 0 0 0 0 30 33 90.9% 87.9% 4515
南83 0 0 0 0 0 0 9 15 60% 60% 4453
竹 83 0 0 0 0 0 0 12 18 66.7% 55.6% 4508
高83 0 0 0 0 0 0 19 29 65.5% 62.1% 4501
北82 0 0 0 0 0 0 65 68 95.6% 91.2% 4718
海外PMPeL0 0 0 0 0 0 0 1 18 5.6% 5.6% 4471
高82 0 0 0 0 0 0 14 23 60.9% 56.5% 4578
竹82 0 0 0 0 0 0 27 29 93.1% 89.7% 4600
中82 0 0 0 0 0 0 27 34 79.4% 73.5% 4592
南82 0 0 0 0 0 0 12 17 70.6% 64.7% 4593
海外PMPeL82 0 0 0 0 0 0 6 13 46.2% 23.1% 4471
高81 0 0 0 0 0 0 17 18 94.4% 94.4% 4683
竹81 0 0 0 0 0 0 18 21 85.7% 85.7% 4691
中81 0 0 0 0 0 0 40 47 85.1% 78.7% 4690
北81 0 0 0 0 0 0 63 65 96.9% 95.4% 4753
竹80 0 0 0 0 0 0 21 26 80.8% 76.9% 4768
中80 0 0 0 0 0 0 38 43 88.4% 88.4% 4767
北80 0 0 0 0 0 0 39 41 95.1% 92.7% 4774
嘉藥80 0 0 0 0 0 0 22 30 73.3% 66.7% 4733
高80 0 0 0 0 0 0 20 21 95.2% 85.7% 4767
北79 0 0 0 0 0 0 42 46 91.3% 87% 4810
北78 0 0 0 0 0 0 54 59 91.5% 91.5% 4844
北77 0 0 0 0 0 0 59 62 95.2% 93.5% 4880
北76 0 0 0 0 0 0 46 52 88.5% 86.5% 4907
北75 0 0 0 0 0 0 41 52 78.8% 78.8% 4929
北74 0 0 0 0 0 0 60 62 96.8% 95.2% 4936
北73 0 0 0 0 0 0 63 67 94% 92.5% 4957
北72 0 0 0 0 0 0 59 66 89.4% 84.8% 4999
北71 0 0 0 0 0 0 45 52 86.5% 80.8% 5034
北70 0 0 0 0 0 0 52 62 83.9% 83.9% 5061
北69 0 0 0 0 0 0 29 30 96.7% 96.7% 5082
北68 0 0 0 0 0 0 42 51 82.4% 78.4% 5090
中68 0 0 0 0 0 0 20 21 95.2% 95.2% 4851
竹68 0 0 0 0 0 0 23 26 88.5% 80.8% 4872
高68 0 0 0 0 0 0 29 32 90.6% 87.5% 4844
嘉南68 0 0 0 0 0 0 17 20 85% 80% 4852
南67 0 0 0 0 0 0 23 24 95.8% 87.5% 4936
中67 0 0 0 0 0 0 54 61 88.5% 83.6% 4942
竹67 0 0 0 0 0 0 28 32 87.5% 84.4% 4957
高67 0 0 0 0 0 0 37 45 82.2% 75.6% 4928
北67 0 0 0 0 0 0 46 56 82.1% 64.3% 5118
北66 0 0 0 0 0 0 57 58 98.3% 93.1% 5124
高66 0 0 0 0 0 0 28 29 96.6% 96.6% 5019
南66 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 83.3% 5027
中66 0 0 0 0 0 0 26 34 76.5% 73.5% 5026
竹66 0 0 0 0 0 0 28 31 90.3% 90.3% 5047
中65 0 0 0 0 0 0 28 29 96.6% 93.1% 5117
南65 0 0 0 0 0 0 13 18 72.2% 50% 5118
高65 0 0 0 0 0 0 26 28 92.9% 89.3% 5124
竹65 0 0 0 0 0 0 22 23 95.7% 95.7% 5125
北65 0 0 0 0 0 0 35 42 83.3% 81% 5146
北64 0 0 0 0 0 0 41 46 89.1% 84.8% 5208
北63 0 0 0 0 0 0 49 58 84.5% 75.9% 5222
北62 0 0 0 0 0 0 36 43 83.7% 81.4% 5244
北61 0 0 0 0 0 0 37 42 88.1% 83.3% 5286
北60 0 0 0 0 0 0 37 42 88.1% 83.3% 5300
PDU60 0 0 2 0 0 0 5 8 62.5%   -54
北59 0 0 0 0 0 0 47 61 77% 67.2% 5321
北58 0 0 0 0 0 0 50 51 98% 98% 5355
北57 0 0 0 0 0 0 59 63 93.7% 92.1% 5348
北56 0 0 0 0 0 0 62 65 95.4% 93.8% 5370
北55 0 0 0 0 0 0 55 58 94.8% 89.7% 5390
中54 0 0 0 0 0 0 10 23 43.5% 43.5% 5194
北54 0 0 0 0 0 0 36 37 97.3% 97.3% 5412
北53 0 0 0 0 0 0 59 65 90.8% 81.5% 5426
高53 0 0 0 0 0 0 16 25 64% 64% 5257
南53 0 0 0 0 0 0 15 21 71.4% 71.4% 5215
中53 0 0 0 0 0 0 26 33 78.8% 75.8% 5243
竹53 0 0 0 0 0 0 18 24 75% 70.8% 5215
北52 0 0 0 0 0 0 60 64 93.8% 90.6% 5453
高52 0 0 0 0 0 0 23 36 63.9% 50% 5320
南52 0 0 0 0 0 0 18 23 78.3% 60.9% 5286
中52 0 0 0 0 0 0 35 52 67.3% 48.1% 5306
竹52 0 0 0 0 0 0 36 45 80% 71.1% 5286
北51 0 0 0 0 0 0 60 63 95.2% 93.7% 5482
竹51 0 0 0 0 0 0 41 50 82% 80% 5384
高51 0 0 0 0 0 0 16 16 100% 100% 5390
南51 0 0 0 0 0 0 23 25 92% 92% 5363
中51 0 0 0 0 0 0 27 31 87.1% 80.6% 5383
北50 0 0 0 0 0 0 59 63 93.7% 93.7% 5516
高50 0 0 0 0 0 0 37 40 92.5% 90% 5460
南50 0 0 0 0 0 0 50 57 87.7% 78.9% 5461
竹50 0 0 0 0 0 0 40 46 87% 82.6% 5481
中50 0 0 0 0 0 0 36 47 76.6% 70.2% 5460
台積50 0 0 0 0 0 0 61 63 96.8% 90.5% 5447
北49 0 0 0 0 0 0 38 54 70.4% 66.7% 5552
北48 0 0 0 0 0 0 39 44 88.6% 84.1% 5586
北47 0 0 0 0 0 0 43 46 93.5% 89.1% 5608
北46 0 0 0 0 0 0 37 45 82.2% 80% 5628
北45 0 0 0 0 0 0 57 62 91.9% 88.7% 5657
北44 0 0 0 0 0 0 55 60 91.7% 88.3% 5691
北43 0 0 0 0 0 0 47 51 92.2% 92.2% 5713
北42 0 0 0 0 0 0 54 57 94.7% 94.7% 5726
北41 0 0 0 0 0 0 49 52 94.2% 92.3% 5762
北40 0 0 0 0 0 0 53 54 98.1% 92.6% 5782
高40 0 0 0 0 0 0 24 31 77.4% 71% 5545
高39 0 0 0 0 0 0 26 33 78.8% 78.8% 5600
中39 0 0 0 0 0 0 33 43 76.7% 65.1% 5551
北39 0 0 0 0 0 0 59 61 96.7% 93.4% 5797
高38 0 0 0 0 0 0 31 36 86.1% 77.8% 5663
南38 0 0 0 0 0 0 22 31 71% 64.5% 5629
中38 0 0 0 0 0 0 23 29 79.3% 75.9% 5621
竹38 0 0 0 0 0 0 13 19 68.4% 68.4% 5572
北38 0 0 0 0 0 0 55 61 90.2% 88.5% 5810
羅技38 0 0 0 0 0 0 40 40 100% 100% 5602
北37 0 0 0 0 0 0 51 60 85% 85% 5818
高37 0 0 0 0 0 0 30 33 90.9% 90.9% 5733
南37 0 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 82.4% 5706
中37 0 0 0 0 0 0 32 37 86.5% 83.8% 5691
竹37 0 0 0 0 0 0 23 26 88.5% 84.6% 5649
北36 0 0 0 0 0 0 57 63 90.5% 87.3% 5874
高36 0 0 0 0 0 0 29 31 93.5% 93.5% 5796
南36 0 0 0 0 0 0 29 34 85.3% 82.4% 5790
中36 0 0 0 0 0 0 34 38 89.5% 76.3% 5761
竹36 0 0 0 0 0 0 15 18 83.3% 83.3% 5754
北35 0 0 0 0 0 0 52 55 94.5% 92.7% 5900
北34 0 0 0 0 0 0 45 47 95.7% 89.4% 5936
北33 0 0 0 0 0 0 54 55 98.2% 94.5% 5970
北32 0 0 0 0 0 0 58 60 96.7% 96.7% 6012
北31 0 0 0 0 0 0 50 56 89.3% 89.3% 6055
中31 0 0 0 0 0 0 32 33 97% 93.9% 5816
北30 0 0 0 0 0 0 56 59 94.9% 94.9% 6090
中30 0 0 0 0 0 0 28 30 93.3% 93.3% 5900
南30 0 0 0 0 0 0 16 22 72.7% 63.6% 5873
高30 0 0 0 0 0 0 23 31 74.2% 74.2% 5865
竹30 0 0 0 0 0 0 40 45 88.9% 86.7% 5823
北29 0 0 0 0 0 0 38 39 97.4% 97.4% 6118
中29 0 0 0 0 0 0 33 36 91.7% 86.1% 5963
南29 0 0 0 0 0 0 26 29 89.7% 86.2% 5985
高29 0 0 0 0 0 0 47 53 88.7% 88.7% 5949
